인포스탁 2023.09.25 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 원익홀딩스(030530) | 600,000 | 4,224 | 595,776 | 3,939,823 | 12,686 |
2 | ISC(095340) | 387,718 | 179,568 | 208,150 | 2,041,581 | 151,689 |
3 | 삼기이브이(419050) | 380,980 | 21 | 380,959 | 393,315 | 1,422 |
4 | 포스코DX(022100) | 309,792 | 54,966 | 254,826 | 10,952,679 | 547,634 |
5 | HPSP(403870) | 252,860 | 100,226 | 152,634 | 6,010,249 | 189,924 |
6 | 다원시스(068240) | 219,542 | 50,755 | 168,787 | 4,502,819 | 82,357 |
7 | 피엔티(137400) | 217,644 | 20,351 | 197,293 | 2,788,739 | 173,738 |
8 | 에코프로(086520) | 206,290 | 30,384 | 175,906 | 5,447,295 | 4,793,620 |
9 | 케이엠더블유(032500) | 180,627 | 39,017 | 141,610 | 5,162,713 | 73,311 |
10 | 클래시스(214150) | 175,273 | 52,434 | 122,839 | 2,487,917 | 88,445 |
11 | 카카오게임즈(293490) | 173,806 | 43,739 | 130,067 | 9,707,162 | 243,164 |
12 | 레이크머티리얼즈(281740) | 168,445 | 100,144 | 68,301 | 4,895,389 | 67,556 |
13 | 서부T&D(006730) | 166,056 | 177,722 | -11,666 | 3,538,776 | 28,381 |
14 | 하나마이크론(067310) | 139,485 | 84,074 | 55,411 | 5,778,766 | 146,492 |
15 | 위지윅스튜디오(299900) | 135,063 | 158,209 | -23,146 | 18,256,417 | 47,832 |
16 | 레인보우로보틱스(277810) | 129,431 | 15,677 | 113,754 | 1,223,047 | 201,558 |
17 | 우리기술투자(041190) | 128,249 | 7,480 | 120,769 | 8,514,665 | 26,651 |
18 | 휴마시스(205470) | 123,239 | 22,420 | 100,819 | 23,430,570 | 49,439 |
19 | HK이노엔(195940) | 119,093 | 1,520 | 117,573 | 1,785,023 | 72,829 |
20 | 신라젠(215600) | 111,804 | 16,199 | 95,605 | 3,844,099 | 18,317 |
전문가방송