인포스탁 2023.09.11 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 카카오뱅크(323410) | 658,937 | 1,668,458 | -1,009,521 | 21,911,905 | 541,224 |
2 | 에스디바이오센서(137310) | 0 | 251,234 | -251,234 | 5,421,041 | 71,395 |
3 | HMM(011200) | 5,020 | 253,029 | -248,009 | 34,448,990 | 573,231 |
4 | 우리금융지주(316140) | 12,667 | 240,989 | -228,322 | 23,091,991 | 279,413 |
5 | SK네트웍스(001740) | 43,744 | 248,376 | -204,632 | 20,306,219 | 132,600 |
6 | 이마트(139480) | 1,187 | 174,172 | -172,985 | 1,621,040 | 116,553 |
7 | 포스코인터내셔널(047050) | 53,239 | 217,674 | -164,435 | 9,327,143 | 736,844 |
8 | 영풍제지(006740) | 0 | 150,000 | -150,000 | 102,132 | 4,913 |
9 | 미래에셋증권(006800) | 5,635 | 147,248 | -141,613 | 11,910,467 | 81,587 |
10 | 아모레퍼시픽(090430) | 44,788 | 179,919 | -135,131 | 4,168,963 | 542,382 |
11 | 동국제강(460860) | 0 | 112,311 | -112,311 | 880,838 | 9,557 |
12 | 금양(001570) | 108,480 | 216,850 | -108,370 | 4,543,241 | 596,528 |
13 | 신세계(004170) | 15,533 | 120,005 | -104,472 | 785,319 | 168,844 |
14 | BNK금융지주(138930) | 0 | 102,518 | -102,518 | 11,885,064 | 82,601 |
15 | POSCO홀딩스(005490) | 152,054 | 248,709 | -96,655 | 4,970,286 | 2,833,063 |
16 | SK이노베이션(096770) | 21,333 | 116,145 | -94,812 | 3,919,942 | 658,158 |
17 | 동국씨엠(460850) | 0 | 61,632 | -61,632 | 477,206 | 3,851 |
18 | 삼양식품(003230) | 873 | 61,431 | -60,558 | 402,584 | 76,008 |
19 | KB금융(105560) | 7,880 | 68,251 | -60,371 | 11,072,283 | 611,190 |
20 | 크래프톤(259960) | 6,600 | 64,580 | -57,980 | 2,174,528 | 332,703 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 04:00 기준