인포스탁 2022.05.23 14:19 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파미셀(005690) | +8.55 | 150 | 139 | 11 |
2 | LG이노텍(011070) | +5.80 | 145 | 56 | 89 |
3 | HMM(011200) | +4.48 | 133 | 92 | 41 |
4 | 대한전선(001440) | +5.76 | 93 | 60 | 33 |
5 | 후성(093370) | +2.50 | 71 | 61 | 10 |
6 | SK바이오사이언스(302440) | +4.72 | 53 | 43 | 10 |
7 | 한국항공우주(047810) | +3.28 | 42 | 32 | 10 |
8 | LG생활건강(051900) | +2.48 | 42 | 41 | 1 |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | +2.28 | 33 | 24 | 9 |
10 | DB하이텍(000990) | +0.41 | 22 | 11 | 11 |
11 | 엔씨소프트(036570) | +1.00 | 20 | 9 | 11 |
12 | KB금융(105560) | +0.69 | 20 | 12 | 8 |
13 | 일동제약(249420) | +1.24 | 20 | 13 | 7 |
14 | 한미약품(128940) | +2.33 | 19 | 0 | 19 |
15 | 크래프톤(259960) | 0 | 19 | 17 | 2 |
16 | LG디스플레이(034220) | +1.46 | 15 | 10 | 5 |
17 | 카카오뱅크(323410) | +0.38 | 15 | 11 | 4 |
18 | LIG넥스원(079550) | +4.37 | 14 | 11 | 3 |
19 | 현대오토에버(307950) | +2.33 | 14 | 11 | 3 |
20 | GS건설(006360) | -0.53 | 12 | 5 | 7 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 14:30 기준