인포스탁 2023.09.22 15:35 댓글0
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 서원(021050) | ▲6.00% |
2 | 리더스 기술투자(019570) | ▲2.94% |
3 | 케이엠더블유(032500) | ▲2.64% |
4 | 윈하이텍(192390) | ▲2.25% |
5 | 파버나인(177830) | ▲1.78% |
6 | 드림씨아이에스(223250) | ▲1.75% |
7 | 씨씨에스(066790) | ▲1.71% |
8 | 이미지스(115610) | ▲1.56% |
9 | 줌인터넷(239340) | ▲1.38% |
10 | 세아제강지주(003030) | ▲1.32% |
11 | 동운아나텍(094170) | ▲1.14% |
12 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | ▲1.13% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | DB금융스팩10호(404950) | ▼3.85% |
2 | 삼현철강(017480) | ▼3.22% |
3 | 동신건설(025950) | ▼1.84% |
4 | 아즈텍WB(032080) | ▼1.68% |
5 | 엑세스바이오(950130) | ▼1.61% |
6 | 에코바이오(038870) | ▼1.59% |
7 | 신신제약(002800) | ▼1.52% |
8 | SCI평가정보(036120) | ▼1.39% |
9 | 비나텍(126340) | ▼1.33% |
10 | 위메이드맥스(101730) | ▼1.16% |
11 | 미래산업(025560) | ▼1.14% |
12 | 지오릿에너지(270520) | ▼1.12% |
13 | 엠아이큐브솔루션(373170) | ▼1.03% |
전문가방송
연관검색종목 11.30 07:30 기준