인포스탁 2022.09.30 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 네이처셀(007390) | 14,050 | -17.60 | 1,012,007 |
2 | 더블유씨피(393890) | 44,500 | -17.59 | 1,263,260 |
3 | 유티아이(179900) | 21,950 | -10.22 | 150,239 |
4 | 오성첨단소재(052420) | 1,690 | -9.63 | 537,233 |
5 | 에스맥(097780) | 1,905 | -8.63 | 364,402 |
6 | 애머릿지(900100) | 2,395 | -8.41 | 114,996 |
7 | 알피바이오(314140) | 16,900 | -7.65 | 870,675 |
8 | 카이노스메드(284620) | 3,450 | -7.51 | 94,261 |
9 | 승일(049830) | 12,700 | -7.30 | 64,284 |
10 | RF머트리얼즈(327260) | 10,400 | -7.14 | 140,070 |
11 | 강스템바이오텍(217730) | 2,880 | -6.65 | 279,101 |
12 | 세경하이테크(148150) | 13,550 | -6.55 | 114,678 |
13 | 이브이첨단소재(131400) | 1,920 | -6.11 | 5,131,553 |
14 | 메이슨캐피탈(021880) | 387 | -6.07 | 1,006,490 |
15 | 코리아에프티(123410) | 3,030 | -6.05 | 1,773,868 |
16 | 에스티큐브(052020) | 22,250 | -5.92 | 272,788 |
17 | 일신바이오(068330) | 1,610 | -5.85 | 107,445 |
18 | 넥스트칩(396270) | 9,980 | -5.85 | 269,665 |
19 | HPSP(403870) | 52,200 | -5.78 | 80,657 |
20 | 삼기(122350) | 3,710 | -5.72 | 892,199 |
21 | 대성하이텍(129920) | 9,430 | -5.70 | 176,269 |
22 | 블루콤(033560) | 5,840 | -5.50 | 28,512 |
23 | 서진시스템(178320) | 15,450 | -5.50 | 391,370 |
24 | 우리산업홀딩스(072470) | 4,025 | -5.29 | 33,188 |
25 | 프로스테믹스(203690) | 1,170 | -5.26 | 158,585 |
26 | 강원에너지(114190) | 7,980 | -5.00 | 339,201 |
27 | ISC(095340) | 30,850 | -4.78 | 69,048 |
28 | 코닉오토메이션(391710) | 4,590 | -4.77 | 416,857 |
29 | 해성티피씨(059270) | 8,100 | -4.71 | 867,142 |
30 | ES큐브(050120) | 4,180 | -4.68 | 23,426 |
31 | 비에이치(090460) | 25,650 | -4.65 | 212,657 |
32 | 씨티케이(260930) | 6,400 | -4.62 | 4,303 |
33 | 내츄럴엔도텍(168330) | 3,010 | -4.60 | 10,893 |
34 | 서진오토모티브(122690) | 2,760 | -4.50 | 9,147 |
35 | 리파인(377450) | 8,240 | -4.30 | 16,134 |
36 | 트루윈(105550) | 2,350 | -4.28 | 31,682 |
37 | SBW생명과학(151910) | 1,685 | -4.26 | 182,838 |
38 | 우리산업(215360) | 13,550 | -4.24 | 14,792 |
39 | 휴림네트웍스(192410) | 1,135 | -4.22 | 463,333 |
40 | 예스24(053280) | 4,810 | -4.18 | 87,351 |
41 | 에이디테크놀로지(200710) | 13,900 | -4.14 | 100,620 |
42 | 위니아(071460) | 1,640 | -4.09 | 25,634 |
43 | 라파스(214260) | 20,000 | -4.08 | 24,596 |
44 | 셀피글로벌(068940) | 1,785 | -4.03 | 527,090 |
45 | 비올(335890) | 1,665 | -4.03 | 106,563 |
46 | 옵트론텍(082210) | 4,055 | -4.02 | 51,884 |
47 | 얼라인드(238120) | 7,740 | -3.97 | 1,456 |
48 | KX(122450) | 5,810 | -3.97 | 26,695 |
49 | 동화기업(025900) | 61,900 | -3.88 | 19,645 |
50 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 11,500 | -3.77 | 453,333 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 05:00 기준