제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 현대바이오(048410) | CJ ENM(035760) | 원익QnC(074600) | 공구우먼(366030) |
콜마비앤에이치(200130) | RFHIC(218410) | 위지윅스튜디오(299900) | 지씨셀(144510) |
원익머트리얼즈(104830) | 한국비엔씨(256840) | 툴젠(199800) | KH 건설(226360) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 국일제지(078130) | 노블엠앤비(106520) | 자람테크놀로지(389020) | 신라젠(215600) |
샌즈랩(411080) | 바이넥스(053030) | 제넥신(095700) | 에스디생명공학(217480) |
아미코젠(092040) | 엑세스바이오(950130) | 유바이오로직스(206650) | 커넥트웨이브(119860) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 셀바스AI(108860) | 레몬(294140) | 셀바스헬스케어(208370) | 코난테크놀로지(402030) |
미래컴퍼니(049950) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 오픈엣지테크놀로지(394280) | 바이오니아(064550) | 위메이드맥스(101730) | 루트로닉(085370) |
가온칩스(399720) | 더블유씨피(393890) | 포바이포(389140) | 케이옥션(102370) |
넥스트칩(396270) | 골프존(215000) | 애니플러스(310200) | 소프트센(032680) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 안랩(053800) | SAMG엔터(419530) | 심텍(222800) | 펄어비스(263750) |
리노공업(058470) | 데브시스터즈(194480) | 엘컴텍(037950) | HLB테라퓨틱스(115450) |
하이비젼시스템(126700) | 에스티아이(039440) | 대아티아이(045390) | 리파인(377450) |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 프로이천(321260) | 대아티아이(045390) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 현대바이오(048410) | 위메이드(112040) | 나무가(190510) | 제이시스메디칼(287410) |
켄코아에어로스페이스(274090) | 파크시스템스(140860) | 위메이드플레이(123420) | 뉴프렉스(085670) |
인포뱅크(039290) | 어보브반도체(102120) | 토비스(051360) | 웨이버스(336060) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 현대바이오(048410) | 솔트룩스(304100) | 나노신소재(121600) | 뉴로메카(348340) |
로보스타(090360) | MDS테크(086960) | 새빗켐(107600) | 모트렉스(118990) |
모아데이타(288980) | 휴림로봇(090710) | KT서브마린(060370) | 브리지텍(064480) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 에코프로비엠(247540) | 에코프로(086520) | 미코(059090) | 폴라리스오피스(041020) |
현대바이오(048410) | 지엔원에너지(270520) | 삼천당제약(000250) | 엠투아이(347890) |
드림시큐리티(203650) | 동진쎄미켐(005290) | 다믈멀티미디어(093640) | 대주전자재료(078600) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 에스엠(041510) | 에코프로(086520) | 현대바이오(048410) | 지엔원에너지(270520) |
삼천당제약(000250) | 포스코엠텍(009520) | 코이즈(121850) | 피코그램(376180) |
코위버(056360) | 비에이치(090460) | 피엔티(137400) | SAMG엔터(419530) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 현대바이오(048410) | 성일하이텍(365340) | 나노신소재(121600) | 삼천당제약(000250) |
에스비비테크(389500) | 다믈멀티미디어(093640) | 메디톡스(086900) | 비에이치(090460) |
피엔티(137400) | 모트렉스(118990) | 모아데이타(288980) | 성우하이텍(015750) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 에스엠(041510) | 현대바이오(048410) | 삼천당제약(000250) | 포스코엠텍(009520) |
다믈멀티미디어(093640) | 코이즈(121850) | 피코그램(376180) | 코위버(056360) |
비에이치(090460) | 소니드(060230) | 에코프로에이치엔(383310) | HPSP(403870) |
적출빈도 7회 : 현대바이오(048410)
적출빈도 4회 : 삼천당제약(000250)
적출빈도 3회 : 다믈멀티미디어(093640) 비에이치(090460)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)