인포스탁 2023.09.27 14:20 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | -1.18 | 234 | 105 | 129 |
2 | 알테오젠(196170) | +9.00 | 179 | 166 | 13 |
3 | 에코프로(086520) | +1.13 | 171 | 124 | 47 |
4 | 포스코DX(022100) | +3.26 | 66 | 57 | 9 |
5 | 레인보우로보틱스(277810) | +1.64 | 44 | 30 | 14 |
6 | 엘앤에프(066970) | -0.23 | 28 | 20 | 8 |
7 | 유진로봇(056080) | +20.07 | 13 | 12 | 1 |
8 | 에이텍(045660) | +29.93 | 10 | 7 | 3 |
9 | 에스와이(109610) | +6.43 | 9 | 6 | 3 |
10 | 현대바이오(048410) | +6.33 | 8 | 1 | 7 |
11 | 실리콘투(257720) | +4.22 | 7 | 1 | 6 |
12 | 케이아이엔엑스(093320) | +11.61 | 6 | 3 | 3 |
13 | 나노신소재(121600) | +0.60 | 6 | 3 | 3 |
14 | 이랜시스(264850) | -3.46 | 5 | 4 | 1 |
15 | 카나리아바이오(016790) | +12.67 | 5 | 6 | -1 |
16 | 에스코넥(096630) | +1.23 | 4 | 2 | 2 |
17 | 뉴로메카(348340) | +5.53 | 4 | 2 | 2 |
18 | 우듬지팜(403490) | 0 | 4 | 2 | 2 |
19 | 펩트론(087010) | +8.39 | 4 | 4 | 0 |
20 | 셀트리온헬스케어(091990) | +0.81 | 4 | 4 | 0 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 17:00 기준