나노신소재 2023.07.24 16:35 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 7월 24일 | |
| 회 사 명 : | (주)나노신소재 | |
| 대 표 이 사 : | 박 장 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78 | |
| (전 화) 044-275-6966 | ||
| (홈페이지)http:// www.anapro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김오동 |
| (전 화) 042-710-6966 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 4,050 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 146,500 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 593,325,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2023년 07월 25일 | |||
| 종료일 | 2023년 08월 24일 | ||||
| 5. 처분목적 | 임직원 특별상여금 지급에 따른 자기주식교부 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 4,050 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 239,299 | 비율(%) | 1.95 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2023년 07월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2의 처분대상 주식가격은 이사회전일자 종가를 적용하였습니다.
2) 상기 6의 처분방법은 회사보유분 자기주식을 대상자 증권계좌로 이체 처리할 예정입니다.
3) 상기 8의 처분 전 자기주식 보유현황의 비율은 발행주식 총수에 대한 비율입니다.
4) 상기 9의 처분결정일은 이사회결의일 기준입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 240,649 | - | 1,350 | - | 239,299 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 240,649 | - | 1,350 | - | 239,299 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 240,649 | - | 1,350 | - | 239,299 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
전문가방송
연관검색종목 11.08 03:00 기준