커넥트웨이브 2023.05.15 17:44 댓글0
1.회사명 | (주)커넥트웨이브 | ||
2.변경주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 변경주식수(주) |
보통주 | A119860 | -1,445,789 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 46,747,183 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-05-18 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 변경사유 | 변경주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식소각 | - | -1,445,789 | - | - |
전문가방송
연관검색종목 02.08 22:00 기준