인포스탁 2023.09.26 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에스바이오메딕스(304360) | 11,010 | +29.99 | 5,275,788 |
2 | 솔트웨어(328380) | 1,540 | +29.96 | 6,922,218 |
3 | 가온그룹(078890) | 7,300 | +29.89 | 6,502,572 |
4 | 위더스제약(330350) | 11,440 | +24.48 | 16,972,035 |
5 | 모아데이타(288980) | 3,760 | +24.09 | 52,647,803 |
6 | 선바이오(067370) | 12,170 | +21.70 | 537,557 |
7 | 줌인터넷(239340) | 3,590 | +15.62 | 20,148,886 |
8 | 라이콤(388790) | 3,950 | +14.99 | 25,165,863 |
9 | 에스코넥(096630) | 2,095 | +13.12 | 53,665,108 |
10 | 모니터랩(434480) | 10,560 | +12.58 | 6,465,278 |
11 | 동신건설(025950) | 17,810 | +12.44 | 5,262,852 |
12 | 손오공(066910) | 2,495 | +12.39 | 2,086,070 |
13 | 코난테크놀로지(402030) | 77,800 | +11.94 | 616,671 |
14 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,240 | +11.51 | 21,013,217 |
15 | 홈캐스트(064240) | 5,180 | +10.45 | 375,393 |
16 | SCI평가정보(036120) | 4,285 | +9.87 | 6,066,888 |
17 | 알서포트(131370) | 4,125 | +9.71 | 18,722,284 |
18 | 크라우드웍스(355390) | 42,950 | +9.57 | 158,035 |
19 | 녹십자엠에스(142280) | 4,425 | +9.53 | 100,718 |
20 | 데이타솔루션(263800) | 5,650 | +8.65 | 2,252,533 |
21 | 이노시뮬레이션(274400) | 14,080 | +8.06 | 2,325,256 |
22 | 칩스앤미디어(094360) | 36,050 | +7.77 | 984,196 |
23 | 대화제약(067080) | 14,820 | +7.47 | 1,871,895 |
24 | 에이비프로바이오(195990) | 831 | +7.36 | 153,830,284 |
25 | 도이치모터스(067990) | 5,550 | +7.14 | 568,422 |
26 | 티에프이(425420) | 28,500 | +6.34 | 139,724 |
27 | 씨이랩(189330) | 13,850 | +5.97 | 1,050,569 |
28 | 씨유박스(340810) | 10,940 | +5.50 | 257,354 |
29 | 노을(376930) | 7,540 | +5.31 | 7,830,608 |
30 | 트루윈(105550) | 2,425 | +4.98 | 253,866 |
31 | 엠벤처투자(019590) | 958 | +4.70 | 221,284 |
32 | 지오릿에너지(270520) | 9,460 | +4.65 | 438,425 |
33 | 휴림에이텍(078590) | 595 | +4.39 | 7,314,369 |
34 | 조아제약(034940) | 2,065 | +4.29 | 2,079,668 |
35 | 클래시스(214150) | 37,000 | +4.08 | 314,746 |
36 | 카이노스메드(284620) | 3,740 | +4.03 | 161,947 |
37 | 우듬지팜(403490) | 3,115 | +3.83 | 20,187,340 |
38 | 우리기술(032820) | 1,422 | +3.80 | 13,956,325 |
39 | 리파인(377450) | 7,710 | +3.77 | 28,618 |
40 | 나스미디어(089600) | 18,540 | +3.75 | 41,486 |
41 | 디아이티(110990) | 11,870 | +3.67 | 121,031 |
42 | 서남(294630) | 4,685 | +3.65 | 5,981,681 |
43 | 포스코DX(022100) | 51,800 | +3.60 | 2,601,435 |
44 | 카나리아바이오(016790) | 4,655 | +3.56 | 8,261,327 |
45 | 아이엠(101390) | 7,340 | +3.53 | 708,665 |
46 | 아이센스(099190) | 26,900 | +3.26 | 355,939 |
47 | 국영지앤엠(006050) | 1,569 | +3.22 | 728,001 |
48 | 디와이피엔에프(104460) | 21,250 | +3.16 | 45,296 |
49 | 아톤(158430) | 3,615 | +3.14 | 384,067 |
50 | 에프앤가이드(064850) | 7,890 | +3.14 | 44,761 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 13:30 기준