제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 |
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) |
금호에이치티(214330) | 에코볼트(주) | +111,012 | +0.06 | 58,088,432 | 29.61 |
네오크레마(311390) | 초록뱀플랫폼신기술조합 | -1,531,915 | -16.04 | 1,081,870 | 11.28 |
동일금속(109860) | 오길봉 | +6,000 | +0.07 | 5,344,795 | 58.73 |
레몬(294140) | (주)톱텍 | +1,242,459 | +1.30 | 22,242,401 | 58.05 |
보로노이(310210) | 김현태 | +1,386,022 | +0.16 | 8,386,202 | 46.36 |
사조산업(007160) | 주진우 | +32,371 | +0.65 | 3,158,300 | 63.16 |
에프앤가이드(064850) | 권형석 | +75,116 | +0.62 | 4,653,315 | 38.52 |
제이시스메디칼(287410) | 강동환 | -30,000 | -0.02 | 22,734,271 | 29.67 |
지투파워(388050) | 유현익 | -24,706 | -0.13 | 0 | 0 |
텔레칩스(054450) | MorganStanley&Co.Internationalplc | +722,297 | +4.77 | 722,297 | 4.77 |
하이딥(365590) | 고범규 | -183,120 | -1.08 | 68,505,273 | 48.36 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)