인포스탁 2023.09.19 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 우듬지팜(403490) | 3,100 | -17.77 | 19,688,484 |
2 | 대동기어(008830) | 11,500 | -10.92 | 1,259,849 |
3 | 이원컴포텍(088290) | 2,740 | -10.46 | 1,602,271 |
4 | 에코바이오(038870) | 7,470 | -10.43 | 1,441,038 |
5 | 예스티(122640) | 12,990 | -9.79 | 505,884 |
6 | 위메이드(112040) | 34,700 | -9.28 | 605,314 |
7 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 2,450 | -9.09 | 747,492 |
8 | 부방(014470) | 2,860 | -9.06 | 1,066,843 |
9 | 에스코넥(096630) | 1,811 | -8.99 | 12,352,747 |
10 | 코츠테크놀로지(448710) | 19,580 | -8.93 | 244,733 |
11 | 비즈니스온(138580) | 12,460 | -8.92 | 210,037 |
12 | 디지캡(197140) | 5,850 | -8.88 | 331,867 |
13 | 아스타(246720) | 8,620 | -8.30 | 843,765 |
14 | 모아데이타(288980) | 3,125 | -8.22 | 13,900,341 |
15 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 28,500 | -8.21 | 128,954 |
16 | 나우IB(293580) | 1,281 | -8.04 | 2,006,428 |
17 | 노을(376930) | 13,260 | -7.92 | 1,337,197 |
18 | 액션스퀘어(205500) | 1,280 | -7.85 | 545,253 |
19 | 샤페론(378800) | 4,980 | -7.43 | 981,823 |
20 | 엔피(291230) | 3,210 | -7.09 | 1,047,596 |
21 | 에이트원(230980) | 921 | -7.06 | 652,660 |
22 | 필에너지(378340) | 65,100 | -6.87 | 222,432 |
23 | 신테카바이오(226330) | 14,620 | -6.76 | 639,068 |
24 | 알에프세미(096610) | 10,130 | -6.72 | 229,681 |
25 | 나노브릭(286750) | 2,610 | -6.62 | 1,252,824 |
26 | 톱텍(108230) | 8,320 | -6.41 | 272,788 |
27 | 탑머티리얼(360070) | 60,300 | -6.37 | 90,566 |
28 | 코웰패션(033290) | 7,090 | -6.22 | 1,453,631 |
29 | 오파스넷(173130) | 14,920 | -6.22 | 341,180 |
30 | 위메이드플레이(123420) | 7,710 | -6.20 | 85,221 |
31 | 중앙디앤엠(051980) | 1,670 | -6.18 | 1,608,110 |
32 | 씨이랩(189330) | 15,600 | -6.14 | 115,070 |
33 | 프로텍(053610) | 46,100 | -6.11 | 135,556 |
34 | 아이패밀리에스씨(114840) | 29,950 | -6.11 | 170,723 |
35 | 비투엔(307870) | 2,245 | -6.07 | 611,143 |
36 | 크리스탈신소재(900250) | 2,585 | -6.00 | 3,673,193 |
37 | 인지소프트(100030) | 18,210 | -5.99 | 25,246 |
38 | 툴젠(199800) | 36,300 | -5.96 | 21,926 |
39 | 제우스(079370) | 34,400 | -5.88 | 423,166 |
40 | 데이타솔루션(263800) | 5,600 | -5.88 | 480,373 |
41 | 앱클론(174900) | 14,450 | -5.86 | 187,464 |
42 | 오픈놀(440320) | 8,090 | -5.82 | 443,821 |
43 | 에이텍(045660) | 11,330 | -5.82 | 343,541 |
44 | 휴메딕스(200670) | 35,600 | -5.82 | 263,500 |
45 | 오리콤(010470) | 12,970 | -5.81 | 116,295 |
46 | 에이엘티(172670) | 22,800 | -5.79 | 174,461 |
47 | 이삭엔지니어링(351330) | 10,520 | -5.65 | 165,067 |
48 | 포바이포(389140) | 9,040 | -5.64 | 121,745 |
49 | 압타머사이언스(291650) | 3,940 | -5.63 | 155,714 |
50 | 가온칩스(399720) | 38,550 | -5.63 | 416,362 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 03:00 기준