인포스탁 2022.05.19 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 영풍제지(006740) | 12,750 | -15.00 | 1,563,431 |
2 | 한세실업(105630) | 22,750 | -9.18 | 861,193 |
3 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 20,700 | -7.59 | 82,775 |
4 | 영원무역(111770) | 46,600 | -7.54 | 192,095 |
5 | 신세계 I&C(035510) | 14,950 | -6.56 | 134,645 |
6 | 대한제당(001790) | 4,225 | -6.42 | 3,272,943 |
7 | 광명전기(017040) | 3,575 | -6.41 | 2,009,695 |
8 | 백산(035150) | 11,050 | -6.36 | 566,215 |
9 | 현대일렉트릭(267260) | 22,000 | -6.18 | 462,150 |
10 | 일동홀딩스(000230) | 39,750 | -6.03 | 400,439 |
11 | 우리금융지주(316140) | 14,100 | -5.37 | 6,681,834 |
12 | 롯데손해보험(000400) | 1,780 | -5.32 | 528,466 |
13 | 무림페이퍼(009200) | 2,950 | -5.30 | 378,825 |
14 | LG전자(066570) | 101,500 | -5.14 | 1,196,072 |
15 | 만도(204320) | 51,800 | -5.13 | 270,813 |
16 | 인바이오젠(101140) | 2,090 | -5.00 | 133,707 |
17 | 토니모리(214420) | 5,140 | -4.99 | 171,390 |
18 | CJ대한통운(000120) | 126,000 | -4.91 | 35,571 |
19 | 디씨엠(024090) | 25,500 | -4.85 | 43,146 |
20 | 동국제강(001230) | 16,800 | -4.82 | 519,587 |
21 | 신송홀딩스(006880) | 10,150 | -4.69 | 367,845 |
22 | 롯데정보통신(286940) | 28,850 | -4.63 | 74,899 |
23 | SIMPAC(009160) | 7,650 | -4.61 | 189,203 |
24 | F&F홀딩스(007700) | 23,900 | -4.59 | 25,634 |
25 | 롯데렌탈(089860) | 36,450 | -4.58 | 96,089 |
26 | AK홀딩스(006840) | 18,800 | -4.57 | 26,063 |
27 | 사조동아원(008040) | 2,340 | -4.49 | 42,653,778 |
28 | 유니드(014830) | 117,500 | -4.47 | 47,068 |
29 | 금호타이어(073240) | 4,150 | -4.38 | 300,051 |
30 | 일성건설(013360) | 3,870 | -4.33 | 381,199 |
31 | SNT중공업(003570) | 8,660 | -4.31 | 44,683 |
32 | 휴니드(005870) | 8,650 | -4.31 | 463,174 |
33 | GS글로벌(001250) | 3,940 | -4.25 | 2,601,405 |
34 | 페이퍼코리아(001020) | 2,145 | -4.24 | 331,992 |
35 | F&F(383220) | 136,000 | -4.23 | 99,455 |
36 | 한화생명(088350) | 2,415 | -4.17 | 1,584,872 |
37 | 한솔로지스틱스(009180) | 4,045 | -4.15 | 477,640 |
38 | 지누스(013890) | 58,400 | -4.11 | 33,510 |
39 | 웅진(016880) | 1,995 | -4.09 | 1,455,853 |
40 | 대동(000490) | 14,100 | -4.08 | 457,897 |
41 | 현대위아(011210) | 63,800 | -4.06 | 153,590 |
42 | 이연제약(102460) | 26,300 | -4.01 | 81,930 |
43 | 샘표(007540) | 57,400 | -4.01 | 43,228 |
44 | 한섬(020000) | 36,300 | -3.97 | 57,805 |
45 | 쿠쿠홈시스(284740) | 30,200 | -3.97 | 32,746 |
46 | 휠라홀딩스(081660) | 30,300 | -3.96 | 274,590 |
47 | 범양건영(002410) | 4,740 | -3.95 | 257,495 |
48 | 삼성엔지니어링(028050) | 24,350 | -3.94 | 689,685 |
49 | 동일산업(004890) | 159,500 | -3.92 | 1,280 |
50 | 휴스틸(005010) | 22,150 | -3.90 | 130,504 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 08:00 기준