인포스탁 2022.05.26 14:56 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신성이엔지(011930) | 13,127.79% | 701,840 | 92,837,912 | 2,305 | +24.26% |
2 | 키다리스튜디오(020120) | 7,655.37% | 60,597 | 4,699,519 | 9,140 | +11.60% |
3 | 일성건설(013360) | 3,238.05% | 328,934 | 10,979,967 | 4,250 | +8.97% |
4 | OCI(010060) | 1,358.56% | 170,299 | 2,483,918 | 123,000 | +14.42% |
5 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,163.89% | 256,382 | 3,240,384 | 2,330 | +3.56% |
6 | 덕양산업(024900) | 1,009.47% | 78,623 | 872,300 | 3,145 | -0.47% |
7 | 한화솔루션(009830) | 696.24% | 612,804 | 4,879,391 | 35,200 | +9.66% |
8 | 범양건영(002410) | 530.14% | 221,011 | 1,392,683 | 4,880 | +5.17% |
9 | GS글로벌(001250) | 407.61% | 2,094,877 | 10,633,842 | 3,845 | +5.78% |
10 | 롯데관광개발(032350) | 335.31% | 188,718 | 821,503 | 15,550 | +3.67% |
11 | 한컴라이프케어(372910) | 297.30% | 28,787 | 114,370 | 5,800 | 0% |
12 | 에이플러스에셋(244920) | 228.12% | 59,407 | 194,924 | 6,560 | +2.82% |
13 | 현대미포조선(010620) | 222.57% | 96,674 | 311,840 | 82,400 | +5.37% |
14 | 신성통상(005390) | 205.98% | 174,846 | 535,000 | 2,905 | -2.84% |
15 | KC그린홀딩스(009440) | 195.26% | 128,766 | 380,193 | 4,690 | +2.51% |
16 | 국보(001140) | 194.52% | 510,061 | 1,502,250 | 1,195 | +1.70% |
17 | 이연제약(102460) | 192.37% | 59,721 | 174,608 | 26,700 | +3.89% |
18 | 광동제약(009290) | 191.93% | 47,086 | 137,458 | 6,870 | +2.08% |
19 | SG글로벌(001380) | 185.69% | 57,190 | 163,386 | 1,680 | -1.47% |
20 | LG헬로비전(037560) | 181.44% | 663,722 | 1,868,005 | 6,260 | +0.64% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 06:30 기준