인포스탁 2022.05.26 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 다스코(058730) | 7,750 | +12.16 | 10,612,671 |
2 | 대한제당(001790) | 4,890 | +10.88 | 19,455,444 |
3 | OCI(010060) | 117,500 | +9.30 | 525,590 |
4 | 키다리스튜디오(020120) | 8,800 | +7.45 | 387,047 |
5 | 까뮤이앤씨(013700) | 2,405 | +6.89 | 446,748 |
6 | 한화솔루션(009830) | 34,100 | +6.23 | 693,654 |
7 | 플레이그램(009810) | 1,765 | +6.01 | 398,803 |
8 | 한국공항(005430) | 45,850 | +5.89 | 9,341 |
9 | 송원산업(004430) | 26,450 | +4.55 | 124,681 |
10 | 녹십자홀딩스(005250) | 21,450 | +4.38 | 47,486 |
11 | 에이플러스에셋(244920) | 6,650 | +4.23 | 122,084 |
12 | 현대에너지솔루션(322000) | 29,800 | +3.83 | 64,349 |
13 | 엔씨소프트(036570) | 461,000 | +3.71 | 37,877 |
14 | 백광산업(001340) | 5,640 | +3.68 | 777,215 |
15 | 한컴라이프케어(372910) | 6,010 | +3.62 | 42,127 |
16 | 토니모리(214420) | 5,230 | +3.56 | 40,230 |
17 | 현대중공업(329180) | 117,000 | +3.54 | 111,780 |
18 | 흥국화재(000540) | 3,665 | +3.53 | 24,898 |
19 | 보락(002760) | 2,075 | +3.49 | 1,248,936 |
20 | 혜인(003010) | 9,700 | +3.30 | 5,111,623 |
21 | 써니전자(004770) | 3,305 | +3.28 | 254,713 |
22 | NHN(181710) | 32,250 | +3.20 | 44,217 |
23 | 인바이오젠(101140) | 2,260 | +3.20 | 40,605 |
24 | 한국가스공사(036460) | 43,800 | +3.18 | 80,318 |
25 | 코스맥스비티아이(044820) | 12,200 | +2.95 | 1,602 |
26 | 대덕전자(353200) | 33,450 | +2.92 | 239,823 |
27 | 이연제약(102460) | 26,450 | +2.92 | 16,746 |
28 | 신풍제약(019170) | 28,300 | +2.91 | 94,071 |
29 | 화승엔터프라이즈(241590) | 16,100 | +2.88 | 12,748 |
30 | 부광약품(003000) | 10,750 | +2.87 | 76,608 |
31 | 에이프로젠 MED(007460) | 1,645 | +2.81 | 452,376 |
32 | 세아홀딩스(058650) | 110,000 | +2.80 | 30 |
33 | 신성이엔지(011930) | 1,905 | +2.70 | 187,358 |
34 | SH에너지화학(002360) | 1,185 | +2.60 | 787,658 |
35 | 대성에너지(117580) | 13,850 | +2.59 | 264,449 |
36 | 현대미포조선(010620) | 80,200 | +2.56 | 45,947 |
37 | 크래프톤(259960) | 263,500 | +2.53 | 37,134 |
38 | 넷마블(251270) | 82,200 | +2.49 | 31,922 |
39 | 이건산업(008250) | 10,550 | +2.43 | 17,319 |
40 | HSD엔진(082740) | 8,460 | +2.42 | 129,395 |
41 | 덕성(004830) | 7,610 | +2.42 | 35,208 |
42 | 삼익THK(004380) | 15,000 | +2.39 | 62,882 |
43 | 종근당바이오(063160) | 34,250 | +2.39 | 780 |
44 | 대유에이텍(002880) | 1,075 | +2.38 | 152,977 |
45 | 휴스틸(005010) | 22,500 | +2.27 | 11,315 |
46 | 서연(007860) | 8,330 | +2.21 | 19,579 |
47 | 대우조선해양(042660) | 20,950 | +2.20 | 54,537 |
48 | SGC에너지(005090) | 39,450 | +2.20 | 37,750 |
49 | YG PLUS(037270) | 7,000 | +2.19 | 102,359 |
50 | 삼영전자(005680) | 11,900 | +2.15 | 7,847 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.01 01:00 기준