인포스탁 2022.01.28 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 오토앤(353590) | 16,850 | -16.58 | 2,951,794 |
2 | 케이옥션(102370) | 33,350 | -13.60 | 705,140 |
3 | 네오위즈홀딩스(042420) | 64,200 | -13.48 | 844,450 |
4 | 컴투스홀딩스(063080) | 154,500 | -13.45 | 901,992 |
5 | 이즈미디어(181340) | 11,200 | -12.16 | 864,808 |
6 | 아이텍(119830) | 8,580 | -9.68 | 300,334 |
7 | 비디아이(148140) | 1,820 | -8.54 | 7,877,902 |
8 | 위메이드(112040) | 116,400 | -8.06 | 2,366,492 |
9 | 지에스이(053050) | 3,080 | -7.92 | 10,966,358 |
10 | GRT(900290) | 1,350 | -7.22 | 2,539,991 |
11 | 엘컴텍(037950) | 1,310 | -7.09 | 6,586,982 |
12 | 원준(382840) | 99,700 | -7.08 | 164,186 |
13 | 대성파인텍(104040) | 2,455 | -6.83 | 5,825,742 |
14 | 컴투스(078340) | 120,500 | -6.59 | 472,368 |
15 | 나라엠앤디(051490) | 9,810 | -6.57 | 1,921,217 |
16 | 나인테크(267320) | 3,780 | -6.55 | 4,367,803 |
17 | 서전기전(189860) | 7,400 | -6.09 | 1,625,362 |
18 | 동일철강(023790) | 3,980 | -5.24 | 299,788 |
19 | 지아이텍(382480) | 21,150 | -5.16 | 629,287 |
20 | 위메이드맥스(101730) | 25,850 | -4.79 | 901,406 |
21 | 대주전자재료(078600) | 87,800 | -3.94 | 735,208 |
22 | 네이블(153460) | 8,080 | -3.81 | 94,242 |
23 | 대신정보통신(020180) | 1,395 | -3.79 | 4,791,328 |
24 | 룽투코리아(060240) | 7,000 | -3.31 | 681,214 |
25 | 네오오토(212560) | 7,000 | -3.31 | 146,754 |
26 | 에코프로에이치엔(383310) | 48,300 | -3.30 | 877,957 |
27 | 덕산테코피아(317330) | 29,300 | -3.30 | 630,305 |
28 | 피에스엠씨(024850) | 1,325 | -3.28 | 609,307 |
29 | 디와이디(219550) | 2,875 | -3.20 | 77,730 |
30 | 한국비엔씨(256840) | 21,250 | -3.19 | 3,158,285 |
31 | 와이엠텍(273640) | 35,050 | -3.18 | 101,396 |
32 | 우리기술(032820) | 1,875 | -3.10 | 4,365,877 |
33 | 모베이스전자(012860) | 2,185 | -2.89 | 1,631,018 |
34 | 네오위즈(095660) | 25,650 | -2.84 | 1,004,360 |
35 | 대보마그네틱(290670) | 58,100 | -2.84 | 174,279 |
36 | 뉴트리(270870) | 18,950 | -2.82 | 53,789 |
37 | 코윈테크(282880) | 29,450 | -2.81 | 300,693 |
38 | 바른손(018700) | 4,505 | -2.80 | 787,841 |
39 | 이더블유케이(258610) | 4,480 | -2.71 | 70,945 |
40 | 한송네오텍(226440) | 1,590 | -2.45 | 5,112,664 |
41 | 젬백스지오(041590) | 2,195 | -2.44 | 2,323,898 |
42 | 트루윈(105550) | 8,150 | -2.40 | 189,223 |
43 | 골프존(215000) | 159,800 | -2.38 | 71,682 |
44 | 컴퍼니케이(307930) | 8,370 | -2.33 | 563,354 |
45 | 바이오솔루션(086820) | 16,950 | -2.31 | 84,838 |
46 | 피엔티(137400) | 39,600 | -2.22 | 580,858 |
47 | 천보(278280) | 256,800 | -2.17 | 200,507 |
48 | 에코프로(086520) | 65,200 | -2.10 | 1,947,594 |
49 | 바이오플러스(099430) | 21,150 | -2.08 | 111,075 |
50 | 바이온(032980) | 943 | -2.08 | 394,665 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.26 11:00 기준