인포스탁 2022.12.02 15:40 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코엠텍(009520) | 9,770 | -13.54% | 16,136,565 | -1,454,818 |
2 | SM Life Design(063440) | 3,145 | -2.48% | 3,192,217 | -640,117 |
3 | 케이사인(192250) | 1,650 | +12.24% | 44,732,145 | -628,792 |
4 | 휴림로봇(090710) | 2,145 | +0.94% | 5,132,194 | -627,879 |
5 | 대창솔루션(096350) | 378 | -0.79% | 14,741,313 | -537,891 |
6 | 유니슨(018000) | 1,840 | +1.94% | 1,906,800 | -526,062 |
7 | 에코프로비엠(247540) | 109,900 | -4.52% | 1,416,597 | -487,644 |
8 | 국일제지(078130) | 2,320 | -8.12% | 3,393,155 | -403,035 |
9 | 카나리아바이오(016790) | 14,850 | -3.88% | 1,156,245 | -379,255 |
10 | 폴라리스우노(114630) | 1,005 | -2.90% | 2,015,947 | -368,154 |
11 | 버킷스튜디오(066410) | 1,350 | -4.26% | 3,065,670 | -314,163 |
12 | 광림(014200) | 1,205 | -3.21% | 1,413,638 | -300,685 |
13 | 비덴트(121800) | 3,755 | -3.47% | 1,054,892 | -292,465 |
14 | 폴라리스세원(234100) | 2,255 | +8.15% | 9,979,806 | -286,480 |
15 | 씨아이에스(222080) | 12,050 | -5.49% | 856,068 | -280,486 |
16 | SBW생명과학(151910) | 1,205 | -5.12% | 685,984 | -272,068 |
17 | 한국비엔씨(256840) | 5,180 | -4.43% | 814,839 | -268,962 |
18 | 현대공업(170030) | 8,010 | +27.14% | 20,775,816 | -236,154 |
19 | 가온 미디어(078890) | 7,660 | +18.94% | 7,834,479 | -216,712 |
20 | 비올(335890) | 2,855 | 0.00% | 1,084,410 | -216,207 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | 109,900 | -4.52% | 1,416,601 | -53,999 |
2 | 에코프로(086520) | 134,000 | -5.30% | 1,077,496 | -22,632 |
3 | 포스코엠텍(009520) | 9,770 | -13.54% | 16,136,571 | -15,151 |
4 | 카나리아바이오(016790) | 14,850 | -3.88% | 1,156,245 | -5,770 |
5 | 알테오젠(196170) | 36,800 | -4.04% | 534,665 | -5,607 |
6 | 현대바이오(048410) | 26,700 | +0.19% | 2,234,976 | -5,258 |
7 | 씨아이에스(222080) | 12,050 | -5.49% | 856,068 | -3,408 |
8 | 씨젠(096530) | 28,900 | -2.86% | 515,564 | -3,231 |
9 | 바이오니아(064550) | 32,900 | -4.08% | 291,034 | -2,536 |
10 | 원준(382840) | 21,300 | +0.71% | 633,142 | -2,004 |
11 | SM Life Design(063440) | 3,145 | -2.48% | 3,192,217 | -1,994 |
12 | 카카오게임즈(293490) | 42,150 | -2.54% | 371,470 | -1,907 |
13 | 하이드로리튬(101670) | 25,550 | -0.20% | 2,091,825 | -1,847 |
14 | 현대공업(170030) | 8,010 | +27.14% | 20,775,816 | -1,732 |
15 | 가온미디어(078890) | 7,660 | +18.94% | 7,834,479 | -1,616 |
16 | 희림(037440) | 10,900 | -8.40% | 1,369,198 | -1,612 |
17 | 주성엔지니어링(036930) | 12,250 | -3.16% | 455,147 | -1,593 |
18 | CJ ENM(035760) | 80,600 | -1.95% | 147,375 | -1,576 |
19 | 비에이치(090460) | 25,800 | -3.37% | 269,310 | -1,550 |
20 | 천보(278280) | 244,000 | -1.29% | 50,215 | -1,539 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 04:00 기준