1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 중앙에너비스(000440) | 프로텍(053610) | 코아시아(045970) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 손오공(066910) | | | |
4. 연속 상한가 종목 크루셜텍(114120) 2일 | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 웹스(196700) | 모다이노칩(080420) | 와이제이엠게임즈(193250) | 희림(037440) |
이노뎁(303530) | 성호전자(043260) | 한빛소프트(047080) | 나무기술(242040) |
손오공(066910) | 디에스케이(109740) | 대봉엘에스(078140) | 알비더블유(361570) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 유틸렉스(263050) | 진매트릭스(109820) | 중앙디앤엠(051980) | 래몽래인(200350) |
뷰노(338220) | 광진윈텍(090150) | 토탈소프트(045340) | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 손오공(066910) | 프로텍(053610) | 원익머트리얼즈(104830) | 아이엠(101390) |
앱코(129890) | DSC인베스트먼트(241520) | 코디엠(224060) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 지아이텍(382480) | SV인베스트먼트(289080) | 덴티스(261200) | 상신이디피(091580) |
상지카일룸(042940) | 경남스틸(039240) | 신흥에스이씨(243840) | 소룩스(290690) |
엔투텍(227950) | 푸른저축은행(007330) | 와이엠텍(273640) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 없음 | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 한국9호스팩(368770) | 아이원스(114810) | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 한빛소프트(047080) | 나무기술(242040) | 손오공(066910) | 비에이치(090460) |
IBKS제15호스팩(373200) | 알비더블유(361570) | 원익머트리얼즈(104830) | 인터플렉스(051370) |
앱코(129890) | 티라유텍(322180) | 한국9호스팩(368770) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 이랜시스(264850) | 와이제이엠게임즈(193250) | 이노뎁(303530) | 나무기술(242040) |
손오공(066910) | 해성티피씨(059270) | 자이언트스텝(289220) | IBKS제15호스팩(373200) |
알비더블유(361570) | 앱코(129890) | 딥노이드(315640) | 셀리버리(268600) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 와이제이엠게임즈(193250) | 다날(064260) | 셀트리온헬스케어(091990) | 위메이드(112040) |
컴투스홀딩스(063080) | 이노뎁(303530) | 성호전자(043260) | 한빛소프트(047080) |
나무기술(242040) | 손오공(066910) | 디에스케이(109740) | 해성티피씨(059270) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 와이제이엠게임즈(193250) | 이노뎁(303530) | 성호전자(043260) | 한빛소프트(047080) |
나무기술(242040) | 손오공(066910) | 네오위즈홀딩스(042420) | 대봉엘에스(078140) |
오로라(039830) | 알비더블유(361570) | 비트나인(357880) | 앱코(129890) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 모다이노칩(080420) | 와이제이엠게임즈(193250) | 이노뎁(303530) | 성호전자(043260) |
한빛소프트(047080) | 나무기술(242040) | 손오공(066910) | 해성티피씨(059270) |
대봉엘에스(078140) | 오로라(039830) | 원익머트리얼즈(104830) | 인터플렉스(051370) |
적출빈도 8회 : 손오공(066910)
적출빈도 6회 : 나무기술(242040)
적출빈도 5회 : 한빛소프트(047080) 와이제이엠게임즈(193250) 이노뎁(303530)
적출빈도 4회 : 알비더블유(361570) 앱코(129890) 성호전자(043260)
적출빈도 3회 : 원익머트리얼즈(104830) 해성티피씨(059270) 대봉엘에스(078140)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |