인포스탁 2022.01.19 09:30 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
아이엠(101390) | 1 | 정적 | 6,860 | 7,550(+10.06%) | +10.06% | 09:30:33 | ||
피제이전자(006140) | 1 | 정적 | 11,450 | 12,600(+10.04%) | +10.04% | 09:30:07 | ||
나무기술(242040) | 1 | 정적 | 2,635 | 2,900(+10.06%) | +10.06% | 09:30:01 | ||
디에스케이(109740) | 2 | 정적 | 8,420 | 9,270(+10.10%) | +21.18% | 09:29:13 | ||
롯데푸드(002270) | 1 | 동적 | 335,000 | 313,000(-6.57%) | -7.40% | 09:25:01 | 09:27:16 | |
삼부토건(001470) | 1 | 정적 | 2,040 | 1,835(-10.05%) | -10.05% | 09:21:45 | 09:24:10 | |
조광페인트(004910) | 1 | 정적 | 9,390 | 10,350(+10.22%) | +10.22% | 09:21:43 | 09:23:48 | |
SV인베스트먼트(289080) | 1 | 정적 | 3,510 | 3,865(+10.11%) | +10.11% | 09:18:13 | 09:20:21 | |
대유플러스(000300) | 1 | 정적 | 1,255 | 1,385(+10.36%) | +10.36% | 09:15:50 | 09:18:10 | |
알비더블유(361570) | 1 | 정적 | 23,800 | 26,200(+10.08%) | +10.08% | 09:13:29 | 09:15:40 | |
티에이치엔(019180) | 1 | 정적 | 4,225 | 4,650(+10.06%) | +10.06% | 09:13:05 | 09:15:25 | |
디에이피(066900) | 1 | 동적 | 4,360 | 4,055(-7.00%) | -9.89% | 09:12:08 | 09:14:21 | |
디에스케이(109740) | 1 | 정적 | 7,650 | 8,420(+10.07%) | +10.07% | 09:11:37 | 09:13:52 | |
희림(037440) | 1 | 정적 | 7,800 | 8,580(+10.00%) | +10.00% | 09:10:54 | 09:13:06 | |
이미지스(115610) | 1 | 동적 | 2,205 | 2,340(+6.12%) | +2.86% | 09:10:12 | 09:12:14 | |
원림(005820) | 1 | 정적 | 23,050 | 25,400(+10.20%) | +10.20% | 09:08:33 | 09:10:37 | |
IBKS제15호스팩(373200) | 1 | 정적 | 2,550 | 2,805(+10.00%) | +10.00% | 09:08:23 | 09:10:31 | |
티피씨글로벌(130740) | 2 | 동적 | 3,845 | 3,610(-6.11%) | -6.72% | 09:07:47 | 09:10:15 | |
크루셜텍(114120) | 3 | 정적 | 1,745 | 1,920(+10.03%) | +1.86% | 09:07:33 | 09:09:57 | |
액션스퀘어(205500) | 1 | 정적 | 4,550 | 5,010(+10.11%) | +10.11% | 09:07:28 | 09:09:57 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 15:00 기준