인포스탁 2021.02.23 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에이스침대(003800) | 35 | 31,978 | 머큐리(100590) | 28 | 17,372 |
진로발효(018120) | 18 | 29,640 | 우리넷(115440) | 28 | 14,048 |
넥슨지티(041140) | 9 | 402,396 | 빅솔론(093190) | 19 | 113,117 |
아프리카TV(067160) | 9 | 792,961 | 에스제이그룹(306040) | 15 | 836,816 |
선광(003100) | 8 | 17,406 | 에프알텍(073540) | 14 | 6,818 |
디지틀조선(033130) | 8 | 126,281 | 탑엔지니어링(065130) | 12 | 9,850 |
TPC(048770) | 8 | 248,088 | GST(083450) | 12 | 395,155 |
빛샘전자(072950) | 8 | 84,495 | 시노펙스(025320) | 11 | 252,231 |
아이즈비전(031310) | 7 | 141,543 | EG(037370) | 11 | 22,199 |
한국기업평가(034950) | 7 | 9,237 | 마크로젠(038290) | 11 | 46,028 |
이상네트웍스(080010) | 7 | 14,210 | 에스에너지(095910) | 11 | 49,314 |
테스나(131970) | 7 | 130,727 | 제이엔케이히터(126880) | 11 | 84,681 |
신진에스엠(138070) | 7 | 60,560 | 포스코엠텍(009520) | 10 | 300,536 |
이즈미디어(181340) | 7 | 283,464 | JW신약(067290) | 10 | 119 |
진양제약(007370) | 6 | 16,169 | 이엠코리아(095190) | 10 | 117,145 |
주성엔지니어링(036930) | 6 | 497,705 | 프로스테믹스(203690) | 10 | 14,838 |
리노공업(058470) | 6 | 67,950 | 더네이쳐홀딩스(298540) | 10 | 217,183 |
옵티시스(109080) | 6 | 26,839 | 피피아이(062970) | 9 | 3,107 |
윈하이텍(192390) | 6 | 86,955 | 월덱스(101160) | 9 | 103,169 |
골프존(215000) | 6 | 21,315 | 덕산테코피아(317330) | 9 | 134,836 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 04.18 03:30 기준