인포스탁 2021.02.22 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에이스침대(003800) | 34 | 31,416 | 머큐리(100590) | 27 | 17,339 |
진로발효(018120) | 17 | 25,927 | 우리넷(115440) | 27 | 14,026 |
지엔원에너지(270520) | 11 | 763,104 | 빅솔론(093190) | 18 | 110,907 |
넥슨지티(041140) | 8 | 343,719 | 에스제이그룹(306040) | 14 | 818,207 |
아프리카TV(067160) | 8 | 753,625 | 에프알텍(073540) | 13 | 6,754 |
베셀(177350) | 8 | 319,088 | 메가스터디교육(215200) | 13 | 214,298 |
선광(003100) | 7 | 15,396 | 탑엔지니어링(065130) | 11 | 9,845 |
디지틀조선(033130) | 7 | 87,012 | GST(083450) | 11 | 385,423 |
TPC(048770) | 7 | 220,433 | 코스메카코리아(241710) | 11 | 64,470 |
쏠리드(050890) | 7 | 531,573 | 시노펙스(025320) | 10 | 247,296 |
지어소프트(051160) | 7 | 589,257 | EG(037370) | 10 | 21,805 |
빛샘전자(072950) | 7 | 75,410 | 마크로젠(038290) | 10 | 11,439 |
아이즈비전(031310) | 6 | 139,951 | 에이피티씨(089970) | 10 | 113,743 |
한국기업평가(034950) | 6 | 8,878 | 에스에너지(095910) | 10 | 48,324 |
이상네트웍스(080010) | 6 | 9,576 | 알파홀딩스(117670) | 10 | 13,350 |
테스나(131970) | 6 | 124,408 | 제이엔케이히터(126880) | 10 | 81,686 |
신진에스엠(138070) | 6 | 53,214 | 하나머티리얼즈(166090) | 10 | 385,324 |
이즈미디어(181340) | 6 | 245,231 | 포스코엠텍(009520) | 9 | 164,126 |
케이디켐(221980) | 6 | 1,419 | KCC건설(021320) | 9 | 51,635 |
진양제약(007370) | 5 | 13,245 | JW신약(067290) | 9 | 113 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 04.18 02:30 기준