인포스탁 2020.11.26 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에이스침대(003800) | 17 | 7,221 | 와이지-원(019210) | 13 | 728,586 |
한국아트라스비엑스(023890) | 16 | 4,091 | EG(037370) | 13 | 10,173 |
금화피에스시(036190) | 15 | 20,399 | 가온미디어(078890) | 13 | 27,618 |
디엠티(134580) | 12 | 68,187 | 머큐리(100590) | 13 | 7,489 |
사람인에이치알(143240) | 11 | 87,686 | 피제이전자(006140) | 12 | 24,000 |
씨엠에스에듀(225330) | 11 | 89,642 | 하이록코리아(013030) | 11 | 346,046 |
멀티캠퍼스(067280) | 10 | 21,506 | KCC건설(021320) | 11 | 51,433 |
JYP Ent.(035900) | 9 | 1,290,286 | 린드먼아시아(277070) | 11 | 71,678 |
메디포스트(078160) | 9 | 108,897 | 대한광통신(010170) | 10 | 103,258 |
어보브반도체(102120) | 9 | 302,588 | 삼지전자(037460) | 10 | 14,544 |
이오테크닉스(039030) | 8 | 206,940 | KG모빌리언스(046440) | 10 | 695,876 |
코렌(078650) | 8 | 1,084,693 | 에프알텍(073540) | 10 | 9,940 |
디엔에프(092070) | 8 | 380,251 | 우리넷(115440) | 10 | 4,264 |
패션플랫폼(225590) | 8 | 189,058 | 알파홀딩스(117670) | 10 | 24,198 |
메드팩토(235980) | 8 | 140,739 | 디케이티(290550) | 10 | 7,132 |
동아엘텍(088130) | 7 | 67,384 | 엘비세미콘(061970) | 9 | 1,883,607 |
조이맥스(101730) | 7 | 20,264 | 제이엔케이히터(126880) | 9 | 31,544 |
쎄노텍(222420) | 7 | 195,708 | 동국S&C(100130) | 8 | 57,888 |
피에스케이홀딩스(031980) | 6 | 8,666 | 알엔투테크놀로지(148250) | 7 | 13,374 |
프럼파스트(035200) | 6 | 81,594 | 대원미디어(048910) | 6 | 69,387 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.21 21:00 기준