인포스탁 2020.11.24 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
휴젤(145020) | 24 | 622,695 | 와이지-원(019210) | 11 | 644,575 |
에이스침대(003800) | 15 | 5,564 | EG(037370) | 11 | 7,323 |
나이스정보통신(036800) | 15 | 128,824 | 가온미디어(078890) | 11 | 18,971 |
한국아트라스비엑스(023890) | 14 | 3,375 | 머큐리(100590) | 11 | 4,120 |
금화피에스시(036190) | 13 | 15,422 | 디케이락(105740) | 11 | 11,735 |
제일제강(023440) | 11 | 180,700 | 리메드(302550) | 11 | 105,789 |
이건홀딩스(039020) | 10 | 89,275 | 피제이전자(006140) | 10 | 20,000 |
디엠티(134580) | 10 | 42,472 | 에이치시티(072990) | 10 | 4,378 |
동일철강(023790) | 9 | 94,702 | 하이록코리아(013030) | 9 | 254,622 |
사람인에이치알(143240) | 9 | 69,293 | KCC건설(021320) | 9 | 39,266 |
씨엠에스에듀(225330) | 9 | 80,229 | 동아화성(041930) | 9 | 10,549 |
캐리소프트(317530) | 9 | 27,647 | 피엔티(137400) | 9 | 115,638 |
동국산업(005160) | 8 | 118,269 | 린드먼아시아(277070) | 9 | 60,617 |
디오(039840) | 8 | 97,861 | 대한광통신(010170) | 8 | 67,343 |
유앤아이(056090) | 8 | 9,991 | 삼지전자(037460) | 8 | 9,444 |
멀티캠퍼스(067280) | 8 | 18,980 | 경남스틸(039240) | 8 | 31,562 |
디아이티(110990) | 8 | 5,652 | KG모빌리언스(046440) | 8 | 425,844 |
나이스디앤비(130580) | 8 | 136,691 | 에프알텍(073540) | 8 | 5,309 |
슈프리마아이디(317770) | 8 | 1,325 | 우리넷(115440) | 8 | 2,290 |
JYP Ent.(035900) | 7 | 911,524 | 알파홀딩스(117670) | 8 | 13,600 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.21 20:30 기준