인포스탁 2020.11.23 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
휴젤(145020) | 23 | 618,672 | 와이지-원(019210) | 10 | 598,116 |
에이스침대(003800) | 14 | 5,070 | EG(037370) | 10 | 6,157 |
나이스정보통신(036800) | 14 | 122,224 | 가온미디어(078890) | 10 | 15,606 |
세동(053060) | 14 | 521,881 | 머큐리(100590) | 10 | 2,807 |
한국아트라스비엑스(023890) | 13 | 2,988 | 디케이락(105740) | 10 | 8,971 |
금화피에스시(036190) | 12 | 11,924 | 세원(234100) | 10 | 49,285 |
삼현철강(017480) | 11 | 116,501 | 리메드(302550) | 10 | 97,562 |
제일제강(023440) | 10 | 102,764 | 피제이전자(006140) | 9 | 18,000 |
대성미생물(036480) | 10 | 37,095 | 에이치시티(072990) | 9 | 3,279 |
아시아종묘(154030) | 10 | 483,560 | 메가스터디교육(215200) | 9 | 230,927 |
디알텍(214680) | 10 | 788,347 | 이노메트리(302430) | 9 | 6,367 |
슈프리마(236200) | 10 | 45,123 | 하이록코리아(013030) | 8 | 223,977 |
제이엠아이(033050) | 9 | 234,252 | KCC건설(021320) | 8 | 33,477 |
이건홀딩스(039020) | 9 | 87,305 | 동아화성(041930) | 8 | 8,899 |
디엠티(134580) | 9 | 34,765 | 피앤이솔루션(131390) | 8 | 64,829 |
피앤씨테크(237750) | 9 | 97,041 | 피엔티(137400) | 8 | 113,028 |
동일철강(023790) | 8 | 92,236 | 린드먼아시아(277070) | 8 | 53,438 |
사람인에이치알(143240) | 8 | 60,811 | 대한광통신(010170) | 7 | 52,781 |
NEW(160550) | 8 | 196,048 | 삼지전자(037460) | 7 | 7,520 |
씨엠에스에듀(225330) | 8 | 53,879 | 경남스틸(039240) | 7 | 29,600 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.18 01:30 기준