인포스탁 2020.11.20 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
휴젤(145020) | 22 | 605,281 | 바른손이앤에이(035620) | 14 | 2,599 |
에이스침대(003800) | 13 | 4,579 | 에스디생명공학(217480) | 13 | 7,076 |
나이스정보통신(036800) | 13 | 117,467 | 와이지-원(019210) | 9 | 420,515 |
세동(053060) | 13 | 491,878 | 코리아나(027050) | 9 | 23,683 |
한국아트라스비엑스(023890) | 12 | 2,785 | EG(037370) | 9 | 3,882 |
모아텍(033200) | 11 | 32,635 | 가온미디어(078890) | 9 | 11,093 |
금화피에스시(036190) | 11 | 10,502 | 머큐리(100590) | 9 | 984 |
삼현철강(017480) | 10 | 113,885 | 디케이락(105740) | 9 | 6,553 |
한독크린텍(256150) | 10 | 43,882 | 세원(234100) | 9 | 12,171 |
제일제강(023440) | 9 | 89,273 | 리메드(302550) | 9 | 89,382 |
대성미생물(036480) | 9 | 31,962 | 피제이전자(006140) | 8 | 16,000 |
비에이치아이(083650) | 9 | 77,971 | 에이치시티(072990) | 8 | 1,798 |
아시아종묘(154030) | 9 | 428,957 | 테스(095610) | 8 | 654,713 |
디알텍(214680) | 9 | 613,785 | 메가스터디교육(215200) | 8 | 210,075 |
슈프리마(236200) | 9 | 27,996 | 이노메트리(302430) | 8 | 5,904 |
제이엠아이(033050) | 8 | 226,930 | 하이록코리아(013030) | 7 | 194,370 |
이건홀딩스(039020) | 8 | 82,288 | KCC건설(021320) | 7 | 25,951 |
디엠티(134580) | 8 | 28,778 | 동아화성(041930) | 7 | 4,761 |
피앤씨테크(237750) | 8 | 80,981 | 피앤이솔루션(131390) | 7 | 64,303 |
동일철강(023790) | 7 | 88,012 | 피엔티(137400) | 7 | 88,570 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.17 23:30 기준