인포스탁 2020.11.18 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
휴젤(145020) | 20 | 585,031 | 바른손이앤에이(035620) | 12 | 2,363 |
세틀뱅크(234340) | 12 | 248,686 | 에스디생명공학(217480) | 11 | 6,029 |
에이스침대(003800) | 11 | 3,797 | SM C&C(048550) | 8 | 15,292 |
나이스정보통신(036800) | 11 | 86,346 | 인피니트헬스케어(071200) | 8 | 12,572 |
세동(053060) | 11 | 406,512 | 쇼박스(086980) | 8 | 10,294 |
하이비젼시스템(126700) | 11 | 702,660 | 포스코엠텍(009520) | 7 | 17,636 |
한국아트라스비엑스(023890) | 10 | 2,193 | 와이지-원(019210) | 7 | 245,517 |
모아텍(033200) | 9 | 27,128 | 시노펙스(025320) | 7 | 37,795 |
금화피에스시(036190) | 9 | 5,658 | 코리아나(027050) | 7 | 21,353 |
에스트래픽(234300) | 9 | 130,778 | EG(037370) | 7 | 3,501 |
삼현철강(017480) | 8 | 81,478 | 가온미디어(078890) | 7 | 10,379 |
오성첨단소재(052420) | 8 | 673,542 | 머큐리(100590) | 7 | 576 |
제로투세븐(159580) | 8 | 146,138 | 디케이락(105740) | 7 | 6,214 |
DSC인베스트먼트(241520) | 8 | 243,776 | 클래시스(214150) | 7 | 263,889 |
한독크린텍(256150) | 8 | 33,544 | 세원(234100) | 7 | 11,002 |
아진산업(013310) | 7 | 452,207 | 지엔원에너지(270520) | 7 | 28,051 |
성우하이텍(015750) | 7 | 790,340 | 코리아센터(290510) | 7 | 341,150 |
리더스 기술투자(019570) | 7 | 429,106 | 리메드(302550) | 7 | 41,380 |
제일제강(023440) | 7 | 58,385 | 피제이전자(006140) | 6 | 12,000 |
대성미생물(036480) | 7 | 30,836 | 에이치시티(072990) | 6 | 1,558 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.18 01:00 기준