인포스탁 2020.11.17 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
휴젤(145020) | 19 | 582,562 | 바른손이앤에이(035620) | 11 | 1,796 |
인터로조(119610) | 14 | 130,726 | 에스디생명공학(217480) | 10 | 3,773 |
한창산업(079170) | 13 | 127,679 | SM C&C(048550) | 7 | 13,547 |
iMBC(052220) | 11 | 98,401 | 키이스트(054780) | 7 | 41,164 |
서전기전(189860) | 11 | 160,523 | 하츠(066130) | 7 | 44,782 |
세틀뱅크(234340) | 11 | 214,148 | 인피니트헬스케어(071200) | 7 | 12,299 |
에이스침대(003800) | 10 | 3,270 | 쇼박스(086980) | 7 | 9,122 |
나이스정보통신(036800) | 10 | 72,807 | 포스코엠텍(009520) | 6 | 4,329 |
세동(053060) | 10 | 390,036 | 와이지-원(019210) | 6 | 129,355 |
하이비젼시스템(126700) | 10 | 646,337 | 시노펙스(025320) | 6 | 35,439 |
한국아트라스비엑스(023890) | 9 | 1,901 | 코리아나(027050) | 6 | 15,363 |
경창산업(024910) | 8 | 131,616 | 에스에이엠티(031330) | 6 | 655,351 |
모아텍(033200) | 8 | 25,940 | EG(037370) | 6 | 3,293 |
금화피에스시(036190) | 8 | 4,502 | 가온미디어(078890) | 6 | 10,113 |
버추얼텍(036620) | 8 | 87,113 | 머큐리(100590) | 6 | 555 |
아시아경제(127710) | 8 | 141,573 | 디케이락(105740) | 6 | 6,022 |
에스트래픽(234300) | 8 | 130,405 | 클래시스(214150) | 6 | 261,750 |
삼현철강(017480) | 7 | 74,107 | 세원(234100) | 6 | 10,315 |
오성첨단소재(052420) | 7 | 665,310 | 클리오(237880) | 6 | 93,943 |
비즈니스온(138580) | 7 | 61,741 | 지엔원에너지(270520) | 6 | 27,552 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.18 00:30 기준