인포스탁 2020.11.13 16:51 댓글0
구분 | 당해사업연도 3분기 | 지난사업연도 3분기 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 당해 | 332.31억원 | 289.63억원 | +14.73% |
누적 | 774.85억원 | 836.80억원 | -7.40% | |
영업이익 | 당해 | 10.78억원 | 0.17억원 | +6,210.30% |
누적 | 3.13억원 | 22.71억원 | -86.21% | |
순이익 | 당해 | 20.11억원 | 0.21억원 | +9,440.71% |
누적 | 22.79억원 | 20.37억원 | +11.88% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.21 19:30 기준