인포스탁 2020.10.12 08:42 댓글0
종목명 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 |
기업은행(024110) | NH투자 | Hold | 8,300 |
대우건설(047040) | 이베스트투자 | Buy | 4,500 |
대우건설(047040) | SK | 매수 | 5,000 |
대우조선해양(042660) | 하나금융투자 | BUY | 40,000 |
덕산네오룩스(213420) | 신한금융투자 | 매수 | 47,000 |
동성화인텍(033500) | 하나금융투자 | BUY | 14,000 |
동아에스티(170900) | 한화투자 | BUY | 125,000 |
두산솔루스(336370) | 유진투자 | BUY | 55,000 |
머큐리(100590) | 한양 | NotRated | - |
미래에셋대우(006800) | 한국투자 | 중립 | - |
바디텍메드(206640) | 하나금융투자 | BUY | 44,000 |
비에이치(090460) | 한국투자 | 매수 | 31,000 |
삼성엔지니어링(028050) | SK | 매수 | 15,000 |
삼성전기(009150) | 대신 | BUY | 185,000 |
삼성전자(005930) | 대신 | BUY | 80,000 |
삼성전자(005930) | 삼성 | BUY | 70,000 |
삼성전자(005930) | 한국투자 | 매수 | 81,000 |
삼성전자(005930) | 한화투자 | BUY | 76,000 |
삼성전자(005930) | KB | BUY | 80,000 |
삼성중공업(010140) | 하나금융투자 | BUY | 10,000 |
삼성증권(016360) | 한국투자 | 매수 | 42,000 |
상아프론테크(089980) | 유진투자 | BUY | 57,000 |
서울반도체(046890) | 신한금융투자 | 매수 | 23,000 |
세경하이테크(148150) | SK | NotRated | - |
스튜디오드래곤(253450) | 키움 | BUY | 110,000 |
스튜디오드래곤(253450) | 한화투자 | BUY | 105,000 |
신한지주(055550) | NH투자 | Hold | 34,500 |
신흥에스이씨(243840) | 유진투자 | BUY | 50,000 |
씨에스베어링(297090) | SK | NotRated | - |
씨젠(096530) | 하나금융투자 | BUY | 350,000 |
아모레퍼시픽(090430) | 현대차증권 | BUY | 195,000 |
에스원(012750) | 이베스트투자 | Buy | 110,000 |
에코프로비엠(247540) | 유진투자 | BUY | 130,000 |
에코프로비엠(247540) | 한국투자 | 매수 | 203,000 |
엠씨넥스(097520) | 대신 | BUY | 48,000 |
엠씨넥스(097520) | 현대차증권 | BUY | 45,000 |
연우(115960) | 한국투자 | 매수 | 24,000 |
영원무역(111770) | 메리츠 | BUY | 35,000 |
와이솔(122990) | 대신 | BUY | 24,000 |
우리금융지주(316140) | NH투자 | Hold | 8,100 |
유한양행(000100) | IBK투자 | 매수 | 87,000 |
이엠코리아(095190) | SK | NotRated | - |
일진머티리얼즈(020150) | 유진투자 | BUY | 54,000 |
자화전자(033240) | 대신 | BUY | 15,000 |
제이콘텐트리(036420) | 키움 | BUY | 40,000 |
지누스(013890) | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 |
지누스(013890) | SK | 매수 | 112,000 |
천보(278280) | 유진투자 | BUY | 120,000 |
카카오(035720) | 교보 | 매수 | 420,000 |
카카오(035720) | 신영 | 매수 | 440,000 |
컴투스(078340) | 한국투자 | 매수 | 165,000 |
코미코(183300) | 하나금융투자 | NotRated | - |
키움증권(039490) | 한국투자 | 매수 | 122,000 |
테크윙(089030) | 신한금융투자 | 매수 | 25,000 |
파트론(091700) | 신한금융투자 | 매수 | 13,500 |
팬오션(028670) | 하나금융투자 | BUY | 5,000 |
포스코인터내셔널(047050) | 하나금융투자 | BUY | 20,000 |
피에스케이(319660) | 신한금융투자 | 매수 | 44,000 |
하나금융지주(086790) | NH투자 | BUY | 37,000 |
한국조선해양(009540) | 하나금융투자 | BUY | 110,000 |
한국콜마(161890) | 한국투자 | 매수 | 65,000 |
한샘(009240) | SK | 매수 | 150,000 |
현대건설(000720) | SK | 매수 | 44,000 |
화승엔터프라이즈(241590) | 메리츠 | BUY | 16,000 |
후성(093370) | 유진투자 | BUY | 13,000 |
BNK금융지주(138930) | NH투자 | Hold | 5,500 |
DGB금융지주(139130) | 현대차증권 | BUY | 7,500 |
DGB금융지주(139130) | NH투자 | Hold | 5,600 |
GS건설(006360) | SK | 매수 | 37,000 |
HSD엔진(082740) | 하나금융투자 | BUY | 7,000 |
KB금융(105560) | NH투자 | BUY | 47,400 |
KT(030200) | KTB투자 | BUY | 29,000 |
LG디스플레이(034220) | 신한금융투자 | 매수 | 20,000 |
LG디스플레이(034220) | 한국투자 | 매수 | 19,000 |
LG상사(001120) | 하나금융투자 | BUY | 18,000 |
LG유플러스(032640) | KTB투자 | BUY | 17,000 |
LG이노텍(011070) | 신한금융투자 | 매수 | 210,000 |
LG이노텍(011070) | NH투자 | BUY | 210,000 |
LG전자(066570) | 대신 | BUY | 115,000 |
LIG넥스원(079550) | NH투자 | BUY | 43,000 |
NH투자증권(005940) | 한국투자 | 매수 | 13,000 |
POSCO(005490) | SK | 매수 | 265,000 |
SK머티리얼즈(036490) | 대신 | BUY | 300,000 |
SK텔레콤(017670) | 한국투자 | 매수 | 310,000 |
SK텔레콤(017670) | KTB투자 | BUY | 300,000 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.21 20:30 기준