인포스탁 2022.05.20 13:02 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엘앤에프(066970) | +2.27 | 165 | 156 | 9 |
2 | 대주산업(003310) | +29.94 | 122 | 104 | 18 |
3 | 팜스토리(027710) | +9.45 | 110 | 86 | 24 |
4 | 동진쎄미켐(005290) | +3.36 | 72 | 41 | 31 |
5 | 에코프로비엠(247540) | +4.04 | 68 | 24 | 44 |
6 | 가온칩스(399720) | +7.25 | 58 | 33 | 25 |
7 | 대주전자재료(078600) | +3.83 | 41 | 15 | 26 |
8 | 삼강엠앤티(100090) | +11.66 | 38 | 4 | 34 |
9 | 에코프로(086520) | +5.40 | 29 | 14 | 15 |
10 | 보성파워텍(006910) | +8.50 | 19 | 18 | 1 |
11 | 카카오게임즈(293490) | +4.82 | 15 | 5 | 10 |
12 | 펄어비스(263750) | +3.99 | 14 | 1 | 13 |
13 | 미래나노텍(095500) | +11.03 | 14 | 3 | 11 |
14 | 셀트리온헬스케어(091990) | +5.34 | 14 | 5 | 9 |
15 | 씨젠(096530) | +4.76 | 9 | 2 | 7 |
16 | 위메이드(112040) | +3.92 | 9 | 6 | 3 |
17 | 비에이치(090460) | +0.36 | 9 | 9 | 0 |
18 | 케이씨피드(025880) | +21.89 | 9 | 10 | -1 |
19 | 피엔티(137400) | +5.48 | 8 | 0 | 8 |
20 | 한일사료(005860) | +6.17 | 8 | 9 | -1 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송