인포스탁 2022.05.20 10:55 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대주산업(003310) | +29.94 | 122 | 103 | 19 |
2 | 동진쎄미켐(005290) | +3.12 | 68 | 38 | 30 |
3 | 에코프로비엠(247540) | +3.71 | 56 | 19 | 37 |
4 | 팜스토리(027710) | +7.56 | 53 | 37 | 16 |
5 | 대주전자재료(078600) | +4.14 | 37 | 12 | 25 |
6 | 삼강엠앤티(100090) | +10.36 | 31 | 4 | 27 |
7 | 에코프로(086520) | +3.36 | 25 | 14 | 11 |
8 | 보성파워텍(006910) | +7.84 | 19 | 18 | 1 |
9 | 카카오게임즈(293490) | +3.57 | 12 | 4 | 8 |
10 | 셀트리온헬스케어(091990) | +4.42 | 10 | 4 | 6 |
11 | 일진파워(094820) | +4.50 | 7 | 2 | 5 |
12 | 피엔티(137400) | +5.48 | 6 | 0 | 6 |
13 | 엔케이맥스(182400) | +8.07 | 6 | 1 | 5 |
14 | 펄어비스(263750) | +2.78 | 6 | 1 | 5 |
15 | 우수AMS(066590) | +3.80 | 6 | 4 | 2 |
16 | 에스엠(041510) | +2.99 | 6 | 6 | 0 |
17 | 우리기술(032820) | +6.29 | 5 | 1 | 4 |
18 | 씨젠(096530) | +4.63 | 5 | 1 | 4 |
19 | 오르비텍(046120) | +4.05 | 5 | 2 | 3 |
20 | 비덴트(121800) | +2.76 | 4 | 3 | 1 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송