1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 데브시스터즈(194480) | 상아프론테크(089980) | 광진윈텍(090150) | 리드코프(012700) |
에코프로에이치엔(383310) | 삼강엠앤티(100090) | 아이진(185490) | 메디톡스(086900) |
미코(059090) | KG ETS(151860) | 엠케이전자(033160) | 서린바이오(038070) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 엠투엔(033310) | 지씨셀(144510) | HK이노엔(195940) | 대아티아이(045390) |
중앙디앤엠(051980) | 압타머사이언스(291650) | 바이젠셀(308080) | 카이노스메드(284620) |
바디텍메드(206640) | 멜파스(096640) | 뷰노(338220) | 퀀타매트릭스(317690) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 로스웰(900260) | 코이즈(121850) | 로보로보(215100) | 모아텍(033200) |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 엠투엔(033310) | 티플랙스(081150) | 이루온(065440) | 심텍(222800) |
에브리봇(270660) | 오픈베이스(049480) | 제이씨케미칼(137950) | 서진시스템(178320) |
모베이스(101330) | 인텔리안테크(189300) | 케이사인(192250) | 나노씨엠에스(247660) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 펄어비스(263750) | 하나마이크론(067310) | 비트컴퓨터(032850) | 스튜디오드래곤(253450) |
웹젠(069080) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 아난티(025980) | 압타바이오(293780) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 메지온(140410) | | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 디에이테크놀로지(196490) | 아진엑스텍(059120) | 비에이치(090460) | 하이로닉(149980) |
젬백스(082270) | ISC(095340) | HLB생명과학(067630) | 한네트(052600) |
휴맥스홀딩스(028080) | 캐리소프트(317530) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 지아이텍(382480) | TS트릴리온(317240) | 텔레칩스(054450) | 알테오젠(196170) |
하이로닉(149980) | 오디텍(080520) | 젬백스(082270) | 티라유텍(322180) |
동국S&C(100130) | 시그네틱스(033170) | 인트로메딕(150840) | KT서브마린(060370) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 에디슨EV(136510) | 코이즈(121850) | 소룩스(290690) | 엘아이에스(138690) |
동국S&C(100130) | 서울반도체(046890) | SV인베스트먼트(289080) | KT서브마린(060370) |
마인즈랩(377480) | 신라섬유(001000) | 메타바이오메드(059210) | 인탑스(049070) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 옵트론텍(082210) | 브이원텍(251630) | 지에스이(053050) | 아이에이(038880) |
피에스케이(319660) | 성호전자(043260) | 하이로닉(149980) | 엘아이에스(138690) |
젬백스(082270) | 제이씨케미칼(137950) | 오로라(039830) | 더네이쳐홀딩스(298540) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 지아이텍(382480) | 비트나인(357880) | 지에스이(053050) | 아프리카TV(067160) |
소룩스(290690) | 비에이치(090460) | 파워넷(037030) | 엘아이에스(138690) |
오디텍(080520) | 티라유텍(322180) | 동국S&C(100130) | 하나금융20호스팩(400560) |
적출빈도 3회 : 하이로닉(149980) 젬백스(082270) 동국S&C(100130) 엘아이에스(138690)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |