에스맥 2023.05.15 17:27 댓글0
| 1.회사명 | 에스맥(주) | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A097780 | 6,562,451 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 1,000 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 62,730,338 | 2023-01-01 | |
| 5.상장일 | 2023-05-18 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 13 | 25,619 | 1,171 | 제38회('23.04.18) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 13 | 2,561,912 | 1,171 | 제38회('23.04.19) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 13 | 213,492 | 1,171 | 제38회('23.04.20) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 13 | 546,540 | 1,171 | 제38회('23.04.21) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 14 | 2,538,071 | 1,182 | 제39회('23.04.19) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 14 | 676,817 | 1,182 | 제39회('23.04.28) |
전문가방송
연관검색종목 11.11 02:00 기준
검색랭킹