인포스탁 2023.09.25 11:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코리아나(027050) | 3,610 | -2.30% | 2,809,295 | -592,307 |
2 | 에스코넥(096630) | 2,005 | +5.53% | 16,966,434 | -523,568 |
3 | 실리콘투(257720) | 9,110 | -2.77% | 2,009,012 | -358,044 |
4 | 우리로(046970) | 1,904 | -3.20% | 2,384,997 | -302,616 |
5 | 노을(376930) | 6,980 | +25.54% | 2,287,798 | -287,893 |
6 | 모아데이타(288980) | 3,055 | +4.27% | 4,873,377 | -280,712 |
7 | 모비스(250060) | 5,720 | -3.21% | 23,289,510 | -222,502 |
8 | 에코프로비엠(247540) | 267,000 | -6.97% | 678,538 | -200,492 |
9 | 스맥(099440) | 5,090 | -3.78% | 1,408,697 | -196,468 |
10 | 비올(335890) | 6,900 | +1.92% | 996,071 | -193,340 |
11 | 이미지스(115610) | 4,225 | +30.00% | 9,556,576 | -187,654 |
12 | 삼보산업(009620) | 1,150 | +6.19% | 2,662,637 | -182,550 |
13 | 삼기이브이(419050) | 3,825 | -3.41% | 982,914 | -175,178 |
14 | 나인테크(267320) | 3,530 | -5.36% | 1,023,437 | -170,344 |
15 | 우리기술(032820) | 1,382 | -3.42% | 1,885,123 | -169,324 |
16 | 피델릭스(032580) | 1,521 | +0.20% | 1,184,796 | -168,799 |
17 | 엑셈(205100) | 6,040 | +1.34% | 1,577,989 | -163,761 |
18 | 대창솔루션(096350) | 570 | -2.56% | 682,603 | -152,078 |
19 | 캠시스(050110) | 1,520 | -1.81% | 1,272,341 | -139,792 |
20 | 엠젠솔루션(032790) | 2,460 | +3.80% | 1,189,585 | -131,638 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | 267,000 | -6.97% | 678,661 | -54,796 |
2 | 에코프로(086520) | 915,000 | -4.39% | 340,997 | -43,716 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | 157,500 | -5.46% | 544,482 | -10,549 |
4 | 실리콘투(257720) | 9,070 | -3.20% | 2,009,080 | -3,267 |
5 | 코리아나(027050) | 3,615 | -2.17% | 2,809,297 | -2,270 |
6 | 필에너지(378340) | 67,000 | -3.04% | 245,543 | -2,192 |
7 | 노을(376930) | 6,990 | +25.72% | 2,292,070 | -1,904 |
8 | 심텍(222800) | 38,150 | +0.66% | 195,955 | -1,605 |
9 | 모비스(250060) | 5,720 | -3.21% | 23,291,774 | -1,588 |
10 | JYP Ent.(035900) | 112,900 | +7.01% | 493,945 | -1,582 |
11 | 비올(335890) | 6,900 | +1.92% | 996,071 | -1,332 |
12 | 엠로(058970) | 66,100 | -4.48% | 72,444 | -1,301 |
13 | 브이티(018290) | 19,530 | +1.14% | 699,046 | -1,254 |
14 | 메디톡스(086900) | 253,000 | 0.00% | 21,304 | -1,140 |
15 | 아이센스(099190) | 26,250 | +0.96% | 145,456 | -1,111 |
16 | 에스코넥(096630) | 2,005 | +5.53% | 16,966,434 | -1,086 |
17 | 뉴로메카(348340) | 39,250 | +2.75% | 1,024,307 | -1,061 |
18 | HLB(028300) | 29,600 | -1.82% | 206,119 | -1,042 |
19 | 지아이이노베이션(358570) | 25,750 | -4.10% | 130,231 | -1,028 |
20 | 스맥(099440) | 5,090 | -3.78% | 1,408,697 | -1,019 |
전문가방송
연관검색종목 12.07 16:30 기준