인포스탁 2023.09.21 14:57 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원풍(008370) | 41,666.37% | 9,734 | 4,065,538 | 4,420 | +4.49% |
2 | 미스터블루(207760) | 19,767.11% | 126,430 | 25,117,986 | 2,040 | +10.69% |
3 | 위더스제약(330350) | 10,439.52% | 9,856 | 1,038,775 | 7,680 | +3.64% |
4 | 신신제약(002800) | 9,312.65% | 45,053 | 4,240,680 | 6,460 | +29.98% |
5 | 에이디엠코리아(187660) | 6,476.91% | 122,231 | 8,039,028 | 2,145 | +4.89% |
6 | 액토즈소프트(052790) | 6,269.39% | 37,876 | 2,412,469 | 9,170 | +14.77% |
7 | 브이씨(365900) | 5,286.02% | 13,879 | 747,526 | 4,625 | -3.55% |
8 | 우정바이오(215380) | 4,839.55% | 75,657 | 3,737,118 | 3,175 | +29.86% |
9 | 남화토건(091590) | 4,313.74% | 17,707 | 781,541 | 8,090 | +4.25% |
10 | 솔본(035610) | 4,172.91% | 149,687 | 6,395,992 | 4,295 | -0.12% |
11 | 이베스트투자증권(078020) | 3,926.91% | 20,802 | 837,677 | 4,270 | +7.83% |
12 | 유니크(011320) | 3,549.27% | 100,961 | 3,684,341 | 5,490 | +3.20% |
13 | 인피니트헬스케어(071200) | 2,500.07% | 143,677 | 3,735,709 | 5,790 | +4.32% |
14 | KG ETS(151860) | 2,310.62% | 425,879 | 10,266,333 | 14,340 | +7.09% |
15 | 밸로프(331520) | 2,214.63% | 232,277 | 5,376,362 | 1,122 | +0.27% |
16 | 위메이드플레이(123420) | 2,088.08% | 83,245 | 1,821,464 | 9,830 | +29.85% |
17 | 나노씨엠에스(247660) | 1,972.42% | 54,843 | 1,136,580 | 17,350 | +3.95% |
18 | 다원시스(068240) | 1,639.81% | 935,083 | 16,268,688 | 17,970 | +19.16% |
19 | LB인베스트먼트(309960) | 1,521.96% | 67,567 | 1,095,910 | 4,175 | +8.58% |
20 | 이엠코리아(095190) | 1,310.44% | 127,570 | 1,799,299 | 2,610 | +1.95% |
전문가방송
연관검색종목 12.04 05:00 기준