인포스탁 2023.09.21 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 위메이드플레이(123420) | 9,840 | +29.99 | 1,329,555 |
2 | 신신제약(002800) | 6,460 | +29.98 | 4,239,283 |
3 | 위메이드맥스(101730) | 10,930 | +29.96 | 717,131 |
4 | 모비스(250060) | 5,910 | +29.89 | 35,779,479 |
5 | 셀바스헬스케어(208370) | 12,750 | +28.79 | 25,826,690 |
6 | 비츠로테크(042370) | 12,450 | +27.95 | 31,593,944 |
7 | 다원시스(068240) | 18,400 | +22.02 | 15,035,160 |
8 | 위메이드(112040) | 39,500 | +17.73 | 4,989,960 |
9 | 액토즈소프트(052790) | 9,300 | +16.40 | 2,283,496 |
10 | 엑세스바이오(950130) | 12,510 | +14.98 | 10,500,413 |
11 | 서남(294630) | 6,020 | +11.69 | 25,130,017 |
12 | 미스터블루(207760) | 2,040 | +10.69 | 24,672,180 |
13 | 모아데이타(288980) | 3,335 | +10.61 | 35,428,157 |
14 | 일진파워(094820) | 14,650 | +10.48 | 7,592,858 |
15 | 지엘팜텍(204840) | 1,011 | +10.25 | 8,067,220 |
16 | 코난테크놀로지(402030) | 80,300 | +9.85 | 1,133,341 |
17 | LB인베스트먼트(309960) | 4,210 | +9.49 | 1,075,751 |
18 | 에이비프로바이오(195990) | 466 | +8.88 | 2,361,350 |
19 | 디딤이앤에프(217620) | 928 | +8.28 | 1,561,217 |
20 | 동신건설(025950) | 20,500 | +8.01 | 3,380,011 |
21 | KG ETS(151860) | 14,450 | +7.92 | 9,873,942 |
22 | 이베스트투자증권(078020) | 4,260 | +7.58 | 834,376 |
23 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 30,150 | +7.10 | 160,828 |
24 | 코콤(015710) | 5,700 | +6.94 | 2,544,849 |
25 | 드림씨아이에스(223250) | 24,750 | +6.91 | 461,698 |
26 | 이랜시스(264850) | 3,545 | +6.46 | 17,608,341 |
27 | 나노씨엠에스(247660) | 17,750 | +6.35 | 1,112,986 |
28 | 디알젬(263690) | 11,630 | +5.73 | 137,599 |
29 | 나인테크(267320) | 3,925 | +5.51 | 8,245,209 |
30 | 남화토건(091590) | 8,160 | +5.15 | 759,285 |
31 | 퓨쳐켐(220100) | 12,770 | +5.10 | 938,096 |
32 | 아이엠(101390) | 7,510 | +4.74 | 246,186 |
33 | 유니크(011320) | 5,570 | +4.70 | 3,297,036 |
34 | 영풍정밀(036560) | 14,370 | +4.51 | 331,214 |
35 | 인피니트헬스케어(071200) | 5,790 | +4.32 | 3,599,493 |
36 | 셀바스AI(108860) | 23,650 | +4.19 | 6,881,986 |
37 | 디앤씨미디어(263720) | 20,000 | +3.95 | 67,979 |
38 | 원풍(008370) | 4,395 | +3.90 | 3,731,170 |
39 | 에코바이오(038870) | 8,390 | +3.71 | 7,115,585 |
40 | 위더스제약(330350) | 7,680 | +3.64 | 1,024,918 |
41 | 엑스게이트(356680) | 6,310 | +3.44 | 31,817,063 |
42 | 엑스페릭스(317770) | 8,210 | +3.40 | 405,824 |
43 | 레몬(294140) | 3,375 | +3.37 | 243,239 |
44 | 싸이토젠(217330) | 15,510 | +3.33 | 81,682 |
45 | 인벤티지랩(389470) | 23,700 | +3.27 | 534,132 |
46 | 구영테크(053270) | 3,040 | +3.23 | 1,549,303 |
47 | 솔본(035610) | 4,435 | +3.14 | 5,955,125 |
48 | 센코(347000) | 3,510 | +3.08 | 434,039 |
49 | 이엠코리아(095190) | 2,635 | +2.93 | 1,771,183 |
50 | 이지케어텍(099750) | 23,800 | +2.81 | 54,770 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 05:30 기준