푸른기술 2023.01.11 15:29 댓글0
정정일자 | 2023-01-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-10 | |
3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약금액 변경 | 계약금액 : 3,938,991,840 (USD 3,132,150) |
계약금액 : 3,809,774,697 (USD 3,029,401) |
계약금액 변경 |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 인도 델리 NCRTC 역무자동화 게이트 공급 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 3,809,774,697 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 3,809,774,697 | ||
최근 매출액(원) | 30,829,787,036 | ||
매출액 대비(%) | 12.36 | ||
3. 계약상대방 | Datamatics | ||
-최근 매출액(원) | 185,686,964,800 | ||
-주요사업 | 데이터 기반 비즈니스를 위한 지능형 솔루션 제공 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 인도 델리 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-06-10 | |
종료일 | 2024-12-30 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-06-10 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 최근 매출액은 2021년 연결 기준입니다. 2. 상기 계약금액 USD 3,029,401은 계약일 최초 매매기준환율(1$=1,257.60)을 적용하여 산출한 금액입니다. 3. 상기 계약상대방의 최근 매출액은 2021년 3월 결산 연결 기준 INR 11,490,530,000을 계약일 매매기준환율 (1 INR= 16.16)로 산출한 금액입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준