제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 엔켐(348370) | 이오플로우(294090) | 미래나노텍(095500) | 슈어소프트테크(298830) |
이녹스첨단소재(272290) | 레이크머티리얼즈(281740) | 더블유씨피(393890) | 솔브레인(357780) |
위메이드(112040) | 하이드로리튬(101670) | 넥슨게임즈(225570) | 리튬포어스(073570) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 누리플랜(069140) | RFHIC(218410) | 골드앤에스(035290) | 대한광통신(010170) |
케이엠더블유(032500) | 베셀(177350) | 오로라(039830) | 한일진공(123840) |
네오리진(094860) | 위니아(071460) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 포스코DX(022100) | 유진로봇(056080) | 마음AI(377480) | 스마트레이더시스템(424960) |
신성델타테크(065350) | 노을(376930) | 디알텍(214680) | 파로스아이바이오(388870) |
시너지이노베이션(048870) | 아스트(067390) | 윙입푸드(900340) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 이오테크닉스(039030) | 나노신소재(121600) | 리노공업(058470) | 원텍(336570) |
미래나노텍(095500) | 슈어소프트테크(298830) | 카나리아바이오(016790) | 대주전자재료(078600) |
누리플랜(069140) | 디딤이앤에프(217620) | 씨아이에스(222080) | 탑머티리얼(360070) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 셀트리온헬스케어(091990) | 동운아나텍(094170) | 엘앤씨바이오(290650) | 씨에스베어링(297090) |
디엔에프(092070) | 제이브이엠(054950) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 미래나노텍(095500) | 케이알엠(093640) | 에이에프더블류(312610) | 디와이디(219550) |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 리노공업(058470) | 에스엠(041510) | 이오플로우(294090) | 퓨쳐켐(220100) |
씨아이에스(222080) | 씨티씨바이오(060590) | 동국알앤에스(075970) | 코렌텍(104540) |
케이씨에스(115500) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 피엔티(137400) | TPC(048770) | 하나기술(299030) | 제우스(079370) |
심텍(222800) | 성일하이텍(365340) | 제이시스메디칼(287410) | 성우하이텍(015750) |
디딤이앤에프(217620) | RFHIC(218410) | 엠케이전자(033160) | 하이비젼시스템(126700) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 에스와이(109610) | 미래컴퍼니(049950) | 포스코엠텍(009520) | 디알텍(214680) |
삼천당제약(000250) | 엠로(058970) | 푸른기술(094940) | 인탑스(049070) |
YTN(040300) | TPC(048770) | 에브리봇(270660) | 동화기업(025900) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 에스비비테크(389500) | 솔트룩스(304100) | 신성델타테크(065350) | 로보스타(090360) |
티로보틱스(117730) | HPSP(403870) | 디알텍(214680) | JYP Ent.(035900) |
유일로보틱스(388720) | 푸른기술(094940) | 로보티즈(108490) | 인탑스(049070) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 포스코엠텍(009520) | 티로보틱스(117730) | 엠로(058970) | 로보티즈(108490) |
YTN(040300) | 안랩(053800) | TPC(048770) | 윤성에프앤씨(372170) |
가온칩스(399720) | HB솔루션(297890) | 바이오니아(064550) | 기가비스(420770) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 큐렉소(060280) | 하나마이크론(067310) | 포스코엠텍(009520) | 로보스타(090360) |
디알텍(214680) | 삼천당제약(000250) | 엠로(058970) | JYP Ent.(035900) |
푸른기술(094940) | 로보티즈(108490) | 딥노이드(315640) | 인탑스(049070) |
적출빈도 4회 : 디알텍(214680)
적출빈도 3회 : 미래나노텍(095500) TPC(048770) 푸른기술(094940) 인탑스(049070) 포스코엠텍(009520) 엠로(058970) 로보티즈(108490)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)