인포스탁 2023.09.22 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG디스플레이(034220) | 13,600 | +2.64% | 618,920 | +187,735 |
2 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 369 | -0.27% | 680,890 | +150,745 |
3 | 이수페타시스(007660) | 26,550 | 0.00% | 537,731 | +134,139 |
4 | 조일알미늄(018470) | 2,400 | 0.00% | 332,355 | +120,731 |
5 | STX(011810) | 23,000 | -8.18% | 729,141 | +111,704 |
6 | 롯데손해보험(000400) | 2,730 | -2.50% | 2,634,832 | +94,507 |
7 | 신성이엔지(011930) | 2,310 | -0.65% | 470,004 | +89,027 |
8 | 성안(011300) | 2,090 | -5.43% | 371,730 | +76,829 |
9 | 한화생명(088350) | 3,050 | -1.29% | 685,022 | +74,056 |
10 | 이엔플러스(074610) | 6,060 | +0.17% | 217,463 | +61,539 |
11 | 일성건설(013360) | 1,675 | -3.62% | 151,889 | +52,179 |
12 | 한국무브넥스(010100) | 6,500 | -3.27% | 169,212 | +51,535 |
13 | YG PLUS(037270) | 4,775 | -2.15% | 171,986 | +51,423 |
14 | 넥스틸(092790) | 11,810 | +5.64% | 2,926,600 | +48,954 |
15 | KEC(092220) | 1,478 | -0.67% | 289,995 | +48,650 |
16 | KTcs(058850) | 4,295 | -4.66% | 1,695,571 | +42,616 |
17 | 후성(093370) | 10,250 | -1.06% | 111,999 | +41,333 |
18 | 하나금융지주(086790) | 44,050 | -0.45% | 173,598 | +39,673 |
19 | 에스디바이오센서(137310) | 11,590 | +0.35% | 145,803 | +36,300 |
20 | 솔루엠(248070) | 30,300 | +1.34% | 109,631 | +35,536 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSCO홀딩스(005490) | 566,000 | -1.91% | 221,069 | +3,892 |
2 | 이수페타시스(007660) | 26,550 | 0.00% | 537,843 | +3,472 |
3 | STX(011810) | 22,950 | -8.38% | 729,329 | +2,574 |
4 | LG디스플레이(034220) | 13,600 | +2.64% | 619,421 | +2,541 |
5 | 하이브(352820) | 226,500 | -1.74% | 53,074 | +2,257 |
6 | 포스코스틸리온(058430) | 74,000 | -4.27% | 150,949 | +1,858 |
7 | 삼성SDI(006400) | 530,000 | -1.49% | 53,060 | +1,858 |
8 | 하나금융지주(086790) | 44,050 | -0.45% | 173,598 | +1,742 |
9 | 고려아연(010130) | 522,000 | 0.00% | 6,464 | +1,593 |
10 | 기아(000270) | 79,100 | -0.88% | 124,643 | +1,592 |
11 | 한미반도체(042700) | 49,650 | +2.48% | 602,602 | +1,540 |
12 | SK텔레콤(017670) | 50,500 | -0.39% | 214,214 | +1,297 |
13 | NAVER(035420) | 207,500 | -1.19% | 123,360 | +1,153 |
14 | 포스코인터내셔널(047050) | 77,500 | -2.39% | 256,499 | +1,106 |
15 | 솔루엠(248070) | 30,300 | +1.34% | 109,633 | +1,072 |
16 | 유한양행(000100) | 72,200 | -1.37% | 65,105 | +1,050 |
17 | HD한국조선해양(009540) | 115,700 | -1.95% | 31,900 | +925 |
18 | OCI(456040) | 129,600 | +0.15% | 10,183 | +797 |
19 | LG이노텍(011070) | 241,000 | -0.82% | 20,308 | +771 |
20 | JW중외제약(001060) | 39,950 | +0.63% | 47,420 | +759 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 08:30 기준