네오팜 2023.10.12 15:40 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 12일 | |
회 사 명 : | 주식회사 네오팜 | |
대 표 이 사 : | 김양수 | |
본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 | |
(전 화) 042-864-0043 | ||
(홈페이지) http://www.neopharm.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략부문장 | (성 명) 임우재 |
(전 화) 042-864-0043 | ||
유형자산 양수 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 충청북도 음성군 삼성면 용성리 72-7 외 (토지 33,404㎡, 건물 16,608.64㎡, 구축물, 기계기구, 차량운반구 및 공구와기구) |
|
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 17,200,000,000 |
자산총액(원) | 155,347,426,926 | |
자산총액대비(%) | 11.07 | |
3. 양수목적 | 생산 인프라 확장을 통한 중장기 성장 기반 구축 |
|
4. 양수영향 | - 중장기 성장을 위한 생산시설 확보 - 생산능력 및 생산효율성 증대 - 국내외 고객 수요 확대 대응 |
|
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2023년 10월 12일 |
양수기준일 | 2023년 11월 30일 | |
등기예정일 | 2023년 11월 30일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 잇츠한불 (IT'S HANBUL CO., LTD.) |
자본금(원) | 10,964,657,500 | |
주요사업 | 화장품 제조 및 판매업 | |
본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 학동로 311 | |
회사와의 관계 | 최대주주 | |
7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금지급 2. 지급방법 - 계약금 : 3,440,000,000원 - 잔 금 : 13,760,000,000원 3. 지급시기 - 계약금 : 2023. 10. 12. - 잔 금 : 2023. 11. 30. 4. 자금조달방법 : 자기자금 |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | 1. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호 2. 사 유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
|
외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | |
외부평가 기간 | 2023년 09월 11일 ~ 2023년 10월 10일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 12일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | - | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 2. 양수내역의 ① 양수금액은 취득시 납부하여야 할 국세 및 지방세, 기타 취득 부대비용을 포함하지 아니한 매매계약서상 매매대금이며, ② 자산총액은 최근사업연도말인 2022년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
(2) 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하지 않기 때문에 '11. 공정거래위원회 신고대상 여부'에 해당하지 않습니다. 그러나
동법 제11조에 따른 기업결합신고 대상으로서 공정거래위원회 신고 절차를 거칠 예정입니다.
(3) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고
하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
전문가방송
연관검색종목 12.14 19:00 기준