인포스탁 2022.05.13 09:06 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 465.77억원 | 427.45억원 | +8.96% | 465.77억원 | 427.45억원 | +8.96% |
누적 | 465.77억원 | 427.45억원 | +8.96% | 465.77억원 | 427.45억원 | +8.96% |
영업이익 | 12.24억원 | 0.97억원 | +1,160.84% | 16.58억원 | 4.99억원 | +231.91% |
누적 | 12.24억원 | 0.97억원 | +1,160.84% | 16.58억원 | 4.99억원 | +231.91% |
순이익 | 5.91억원 | 1.67억원 | +252.15% | 13.15억원 | 6.17억원 | +113.13% |
누적 | 5.91억원 | 1.67억원 | +252.15% | 13.15억원 | 6.17억원 | +113.13% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.02 08:30 기준