인포스탁 2023.09.27 13:31 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베셀(177350) | 2,090 | -7.86% | 2,290 | -9.72% | 2,315 |
2 | 휴림로봇(090710) | 1,625 | -5.78% | 1,712 | +6.42% | 1,527 |
3 | 삼진엘앤디(054090) | 1,933 | -5.28% | 2,045 | +4.43% | 1,851 |
4 | 올리패스(244460) | 2,960 | -4.37% | 3,090 | +10.24% | 2,685 |
5 | 대호특수강(021040) | 4,305 | -3.74% | 4,410 | -1.94% | 4,390 |
6 | 한솔인티큐브(070590) | 1,824 | -3.34% | 1,826 | +2.41% | 1,781 |
7 | 아이톡시(052770) | 1,453 | -2.94% | 1,496 | +0.90% | 1,440 |
8 | 신진에스엠(138070) | 2,750 | -2.51% | 2,790 | -5.17% | 2,900 |
9 | 제넨바이오(072520) | 438 | -2.46% | 448 | +6.83% | 410 |
10 | 윌링스(313760) | 9,000 | -2.31% | 9,110 | -18.18% | 11,000 |
11 | 알테오젠(196170) | 68,700 | -2.14% | 70,200 | +8.53% | 63,300 |
12 | 이원컴포텍(088290) | 3,005 | -1.79% | 3,065 | +8.68% | 2,765 |
13 | 에스바이오메딕스(304360) | 11,070 | -1.69% | 11,230 | +0.54% | 11,010 |
14 | 파멥신(208340) | 1,167 | -1.60% | 1,186 | -1.02% | 1,179 |
15 | 미디어젠(279600) | 11,920 | -1.58% | 12,000 | -0.42% | 11,970 |
16 | 대신밸런스제13호스팩(438220) | 2,220 | -1.57% | 2,225 | -0.45% | 2,230 |
17 | 삼성머스트스팩5호(380320) | 2,315 | -1.51% | 2,325 | +2.89% | 2,250 |
18 | 드림씨아이에스(223250) | 23,400 | -1.47% | 23,750 | +12.77% | 20,750 |
19 | 유진로봇(056080) | 13,410 | -1.47% | 13,630 | +19.63% | 11,210 |
20 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,090 | -1.42% | 11,230 | +2.69% | 10,800 |
전문가방송