휴림로봇 2024.02.27 17:55 댓글0
1.회사명 | 휴림로봇(주) | |||
2.주권종류 및 기준가 | 주권종류 | 단축코드 | ||
보통주 | A090710 | |||
3.변경상장사유 | 액면병합 | |||
4.액면변경내역 | 변경전액면가(원) | 200 | 변경후액면가(원) | 500 |
5.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 | |
보통주 | 70,794,294 | 2024-01-01 | ||
6.상장일 | 2024-02-28 | |||
7.비고 | - |
【발행내역】 |
발행회수 | 발행일 | 비고 |
---|---|---|
제40회 | 2024-02-07 | - |
전문가방송
연관검색종목 01.16 21:00 기준