인포스탁 2022.11.24 15:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세경하이테크(148150) | 16,150 | 5.90% | 15,250 | +24.23% | 13,000 |
2 | PN풍년(024940) | 6,850 | 5.09% | 6,480 | +5.38% | 6,500 |
3 | 남화산업(111710) | 9,260 | 4.05% | 8,890 | +16.33% | 7,960 |
4 | 에스트래픽(234300) | 5,150 | 3.65% | 4,930 | +5.10% | 4,900 |
5 | 디젠스(113810) | 1,025 | 3.47% | 1,010 | +3.02% | 995 |
6 | 미래나노텍(095500) | 22,900 | 3.15% | 22,200 | +3.15% | 22,200 |
7 | 디어유(376300) | 30,300 | 3.07% | 29,300 | +7.07% | 28,300 |
8 | 바이오다인(314930) | 20,500 | 2.76% | 19,950 | +5.67% | 19,400 |
9 | 이건홀딩스(039020) | 4,015 | 2.69% | 3,910 | +7.21% | 3,745 |
10 | 파커스(065690) | 2,490 | 2.65% | 2,450 | +1.63% | 2,450 |
11 | 씨씨에스(066790) | 671 | 2.44% | 657 | +5.50% | 636 |
12 | 캐리소프트(317530) | 6,090 | 2.35% | 5,960 | +9.93% | 5,540 |
13 | 티에프이(425420) | 8,460 | 2.30% | 8,260 | +3.68% | 8,160 |
14 | 모바일어플라이언스(087260) | 3,335 | 2.15% | 3,260 | +3.89% | 3,210 |
15 | 다산네트웍스(039560) | 4,545 | 1.91% | 4,460 | +3.30% | 4,400 |
16 | KH바텍(060720) | 16,050 | 1.90% | 15,750 | +12.63% | 14,250 |
17 | 유니셈(036200) | 7,060 | 1.87% | 6,960 | +4.13% | 6,780 |
18 | 동양에스텍(060380) | 2,215 | 1.83% | 2,180 | +3.75% | 2,135 |
19 | 스코넥(276040) | 14,450 | 1.77% | 14,150 | +4.71% | 13,800 |
20 | 대창솔루션(096350) | 348 | 1.74% | 344 | +1.16% | 344 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 02.09 15:00 기준