인포스탁 2023.09.26 14:20 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | -17.28 | 180 | 428 | -248 |
2 | 레인보우로보틱스(277810) | -1.64 | 55 | 83 | -28 |
3 | 에스피지(058610) | +0.78 | 47 | 64 | -17 |
4 | 인스웨이브시스템즈(450520) | +3.11 | 41 | 45 | -4 |
5 | 가온그룹(078890) | +29.89 | 8 | 19 | -11 |
6 | 이랜시스(264850) | -14.53 | 3 | 16 | -13 |
7 | JYP Ent.(035900) | -1.06 | 10 | 15 | -5 |
8 | 메디톡스(086900) | -1.79 | 1 | 13 | -12 |
9 | 솔트웨어(328380) | +29.96 | 0 | 12 | -12 |
10 | 씨씨에스(066790) | -0.09 | 0 | 11 | -11 |
11 | 하나마이크론(067310) | -1.18 | 5 | 9 | -4 |
12 | 셀트리온헬스케어(091990) | -1.13 | 0 | 8 | -8 |
13 | 파두(440110) | -2.95 | 1 | 8 | -7 |
14 | 유진로봇(056080) | -18.30 | 1 | 7 | -6 |
15 | 삼천당제약(000250) | -2.39 | 5 | 7 | -2 |
16 | 파라다이스(034230) | -3.39 | 0 | 5 | -5 |
17 | 루트로닉(085370) | 0 | 0 | 5 | -5 |
18 | 하인크코리아(373200) | -9.35 | 0 | 5 | -5 |
19 | HLB(028300) | -1.19 | 1 | 5 | -4 |
20 | 이미지스(115610) | -10.62 | 1 | 5 | -4 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 10:00 기준