인포스탁 2022.09.29 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 씨젠(096530) | 1,100,198 | 812,020 | 288,178 | 10,115,869 | 273,634 |
2 | 파라다이스(034230) | 714,032 | 31,275 | 682,757 | 9,592,667 | 152,523 |
3 | 엘앤에프(066970) | 441,944 | 23,442 | 418,502 | 5,222,769 | 956,289 |
4 | HLB(028300) | 410,757 | 58,560 | 352,197 | 17,190,606 | 702,236 |
5 | 에코프로비엠(247540) | 296,559 | 177,550 | 119,009 | 12,087,046 | 1,113,217 |
6 | 알테오젠(196170) | 250,865 | 10,740 | 240,125 | 3,038,259 | 147,052 |
7 | 카카오게임즈(293490) | 195,029 | 138,106 | 56,923 | 9,134,847 | 369,048 |
8 | 제넥신(095700) | 193,147 | 26,731 | 166,416 | 2,345,423 | 51,482 |
9 | 덕산네오룩스(213420) | 189,876 | 52,619 | 137,257 | 1,752,854 | 55,565 |
10 | 한국비엔씨(256840) | 188,729 | 204,020 | -15,291 | 6,269,995 | 39,501 |
11 | 우리기술투자(041190) | 147,075 | 14,620 | 132,455 | 7,084,366 | 32,269 |
12 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 130,900 | 45,246 | 85,654 | 1,864,750 | 84,287 |
13 | 비에이치(090460) | 123,160 | 19,251 | 103,909 | 3,917,314 | 106,355 |
14 | 메지온(140410) | 116,243 | 4,149 | 112,094 | 2,886,441 | 39,544 |
15 | 메디톡스(086900) | 90,745 | 112,898 | -22,153 | 792,320 | 89,849 |
16 | 원익QnC(074600) | 79,330 | 3,510 | 75,820 | 1,171,939 | 25,724 |
17 | 성우하이텍(015750) | 77,573 | 87,818 | -10,245 | 4,134,978 | 17,863 |
18 | 고영(098460) | 75,862 | 18,292 | 57,570 | 2,983,404 | 39,828 |
19 | NICE평가정보(030190) | 74,784 | 18,304 | 56,480 | 1,748,872 | 23,435 |
20 | LX세미콘(108320) | 74,207 | 51,021 | 23,186 | 2,761,386 | 214,836 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 15:00 기준