선진뷰티사이언스 2023.03.14 12:33 댓글0
정정일자 | 2023-03-14 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 23.03.14 | |
3. 정정사유 | 외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 -영업이익 |
(당해사업년도) 5,205,354,544 (증감금액) 1,503,376,532 (증감비율) 40.6 |
(당해사업년도) 5,320,882,252 (증감금액) 1,618,904,240 (증감비율) 43.7 |
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 - 법인세비용차감전계속사업이익 |
(당해사업년도) 25,630,899,272 (증감금액) 24,768,784,381 (증감비율) 2,873.0 |
(당해사업년도) 24,680,948,297 (증감금액) 23,818,833,406 (증감비율) 2,762.8 |
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 - 당기순이익 |
(당해사업년도) 20,804,559,107 (증감금액) 19,181,104,328 (증감비율) 1,181.5 |
(당해사업년도) 20,104,595,647 (증감금액) 18,481,140,868 (증감비율) 1,138.4 |
3.재무현황 - 자산총계 |
(당해사업년도) 135,308,518,005 |
(당해사업년도) 135,571,042,903 |
3.재무현황 - 부채총계 |
(당해사업년도) 67,702,841,952 |
(당해사업년도) 68,703,934,949 |
3.재무현황 - 자본총계 |
(당해사업년도) 67,605,676,053 |
(당해사업년도) 66,867,107,954 |
- |
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 64,332,226,652 | 48,702,984,011 | 15,629,242,641 | 32.1 | |
- 영업이익 | 5,320,882,252 | 3,701,978,012 | 1,618,904,240 | 43.7 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 24,680,948,297 | 862,114,891 | 23,818,833,406 | 2,762.8 | |
- 당기순이익 | 20,104,595,647 | 1,623,454,779 | 18,481,140,868 | 1,138.4 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 135,571,042,903 | 107,617,710,896 | |||
- 부채총계 | 68,703,934,949 | 59,039,455,258 | |||
- 자본총계 | 66,867,107,954 | 48,578,255,638 | |||
- 자본금 | 6,101,640,000 | 3,057,825,000 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 엔데믹으로 인한 해외 매출 상승으로 매출액, 영업이익 증가 - 공장매각익 반영으로 인한 법인세비용차감전이익 및 당기순이익 증가 |
||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:30 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%