인포스탁 2022.07.06 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
LX하우시스우 | 30 | -10,869 |
한일홀딩스(003300) | 27 | -39,536 |
대신증권(003540) | 25 | -273,987 |
현대홈쇼핑(057050) | 21 | -123,169 |
LX홀딩스1우 | 19 | -3,112 |
신흥(004080) | 18 | -8,820 |
태경산업(015890) | 18 | -334,853 |
NHN(181710) | 17 | -740,605 |
세아베스틸지주(001430) | 16 | -261,009 |
대덕(008060) | 16 | -232,403 |
SK가스(018670) | 16 | -37,275 |
삼화전자(011230) | 11 | -158,581 |
케이씨(029460) | 11 | -205,853 |
삼양통상(002170) | 10 | -1,716 |
SIMPAC(009160) | 10 | -990,129 |
퍼시스(016800) | 10 | -9,250 |
기업은행(024110) | 10 | -3,177,220 |
미원화학(134380) | 10 | -2,192 |
신영증권(001720) | 9 | -5,144 |
서울가스(017390) | 9 | -23,683 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
부광약품(003000) | 30 | -3,215,962 |
SK디스커버리(006120) | 29 | -382,260 |
HDC(012630) | 22 | -269,904 |
티웨이항공(091810) | 21 | -2,155,167 |
미래에셋증권2우B | 15 | -608,757 |
한샘(009240) | 15 | -220,223 |
미래에셋생명(085620) | 15 | -186,754 |
삼양사(145990) | 15 | -97,245 |
페이퍼코리아(001020) | 14 | -349,816 |
하나투어(039130) | 13 | -370,570 |
제주항공(089590) | 11 | -611,223 |
TYM(002900) | 10 | -2,790,872 |
롯데하이마트(071840) | 10 | -42,767 |
GS(078930) | 10 | -382,291 |
HMM(011200) | 9 | -1,415,986 |
제이에스코퍼레이션(194370) | 9 | -92,476 |
풍산(103140) | 8 | -112,997 |
삼화콘덴서(001820) | 7 | -26,251 |
한신공영(004960) | 7 | -120,670 |
GS건설(006360) | 7 | -1,450,557 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.18 11:00 기준