인포스탁 2021.03.03 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | SGA솔루션즈(184230) | 1,335 | -9.18 | 2,739,826 |
2 | 현대공업(170030) | 10,050 | -8.64 | 2,848,967 |
3 | 큐브앤컴퍼니(043090) | 1,740 | -6.45 | 824,155 |
4 | 한빛소프트(047080) | 4,605 | -6.21 | 3,940,767 |
5 | 셀리버리(268600) | 132,100 | -5.98 | 264,881 |
6 | 비디아이(148140) | 9,220 | -5.82 | 899,770 |
7 | 센트럴바이오(051980) | 2,545 | -5.74 | 583,548 |
8 | 삼보산업(009620) | 1,525 | -4.98 | 1,460,179 |
9 | 박셀바이오(323990) | 109,900 | -4.77 | 734,308 |
10 | 대원산업(005710) | 6,760 | -4.52 | 171,026 |
11 | 동구바이오제약(006620) | 12,600 | -4.18 | 114,697 |
12 | 핑거(163730) | 26,150 | -4.04 | 174,263 |
13 | 키네마스터(139670) | 51,300 | -3.93 | 80,888 |
14 | 포인트모바일(318020) | 41,700 | -3.92 | 42,597 |
15 | 나노스(151910) | 7,830 | -3.69 | 551,823 |
16 | 피플바이오(304840) | 45,500 | -3.60 | 97,678 |
17 | KTH(036030) | 11,150 | -3.46 | 412,108 |
18 | 엔텔스(069410) | 8,300 | -3.38 | 53,487 |
19 | 메디톡스(086900) | 203,200 | -3.33 | 35,457 |
20 | 엠게임(058630) | 6,770 | -3.29 | 547,777 |
21 | 삼표시멘트(038500) | 5,150 | -3.20 | 1,665,948 |
22 | 인콘(083640) | 2,550 | -3.04 | 322,419 |
23 | 흥구석유(024060) | 7,310 | -2.92 | 386,439 |
24 | 디에이테크놀로지(196490) | 6,030 | -2.90 | 130,585 |
25 | 올리패스(244460) | 32,700 | -2.82 | 31,832 |
26 | OQP(078590) | 4,050 | -2.76 | 206,584 |
27 | iMBC(052220) | 5,320 | -2.74 | 174,321 |
28 | 인트론바이오(048530) | 22,000 | -2.65 | 262,244 |
29 | 레인보우로보틱스(277810) | 22,850 | -2.56 | 168,613 |
30 | 유진로봇(056080) | 4,375 | -2.56 | 145,457 |
31 | 오스코텍(039200) | 36,750 | -2.52 | 118,236 |
32 | 인트로메딕(150840) | 1,975 | -2.47 | 154,300 |
33 | 위세아이텍(065370) | 14,150 | -2.41 | 13,282 |
34 | 코나아이(052400) | 41,100 | -2.38 | 23,073 |
35 | 에이치엘비(028300) | 70,200 | -2.36 | 170,721 |
36 | SM Life Design(063440) | 2,970 | -2.30 | 880,851 |
37 | 대한그린파워(060900) | 2,145 | -2.28 | 1,171,089 |
38 | 유바이오로직스(206650) | 19,400 | -2.27 | 80,166 |
39 | 신라섬유(001000) | 2,615 | -2.24 | 358,838 |
40 | 엔투텍(227950) | 2,415 | -2.23 | 285,649 |
41 | 데브시스터즈(194480) | 62,400 | -2.19 | 22,741 |
42 | NEW(160550) | 9,880 | -2.18 | 78,629 |
43 | 대주산업(003310) | 2,250 | -2.17 | 429,982 |
44 | 티앤알바이오팹(246710) | 18,200 | -2.15 | 61,940 |
45 | 금강철강(053260) | 3,885 | -2.14 | 59,027 |
46 | 지티지웰니스(219750) | 7,540 | -2.08 | 77,126 |
47 | 지어소프트(051160) | 18,950 | -2.07 | 85,217 |
48 | 에이치엘비제약(047920) | 14,800 | -1.99 | 91,689 |
49 | 조이맥스(101730) | 3,200 | -1.99 | 9,819 |
50 | 얼라인드(238120) | 7,450 | -1.97 | 5,350 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 04.17 04:30 기준
상향+29.98%
상향+29.82%
상향+15.93%
상향-2.90%
상향+29.93%
상향+4.19%
상향-1.24%
상향-0.24%
상향+6.15%
상향+1.34%