인포스탁 2023.09.21 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 셀바스헬스케어(208370) | 12,870 | +30.00 | 30,815,194 |
2 | 위메이드플레이(123420) | 9,840 | +29.99 | 2,060,852 |
3 | 신신제약(002800) | 6,460 | +29.98 | 4,241,530 |
4 | 위메이드맥스(101730) | 10,930 | +29.96 | 1,307,026 |
5 | 모비스(250060) | 5,910 | +29.89 | 35,826,856 |
6 | 비츠로테크(042370) | 12,100 | +24.36 | 37,697,767 |
7 | 다원시스(068240) | 17,880 | +18.57 | 17,246,307 |
8 | 액토즈소프트(052790) | 9,130 | +14.27 | 2,487,971 |
9 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 32,150 | +14.21 | 1,214,531 |
10 | 서남(294630) | 6,150 | +14.10 | 27,484,131 |
11 | LB인베스트먼트(309960) | 4,330 | +12.61 | 2,676,322 |
12 | 지엘팜텍(204840) | 1,029 | +12.21 | 8,577,013 |
13 | 위메이드(112040) | 37,500 | +11.77 | 5,779,770 |
14 | 엑세스바이오(950130) | 12,110 | +11.31 | 12,244,961 |
15 | 미스터블루(207760) | 2,040 | +10.69 | 25,543,245 |
16 | 코난테크놀로지(402030) | 80,000 | +9.44 | 1,242,556 |
17 | KG ETS(151860) | 14,630 | +9.26 | 10,806,638 |
18 | 레몬(294140) | 3,555 | +8.88 | 410,273 |
19 | 이베스트투자증권(078020) | 4,300 | +8.59 | 861,866 |
20 | 퓨쳐켐(220100) | 13,110 | +7.90 | 1,130,262 |
21 | 에이비프로바이오(195990) | 459 | +7.24 | 3,084,705 |
22 | 일진파워(094820) | 14,200 | +7.09 | 8,199,190 |
23 | 우리이앤엘(153490) | 1,224 | +6.90 | 1,221,206 |
24 | 디딤이앤에프(217620) | 906 | +5.72 | 1,876,137 |
25 | 이랜시스(264850) | 3,510 | +5.41 | 18,240,077 |
26 | 디알젬(263690) | 11,560 | +5.09 | 159,246 |
27 | 아이엠(101390) | 7,520 | +4.88 | 288,348 |
28 | 디앤씨미디어(263720) | 20,100 | +4.47 | 81,451 |
29 | 남화토건(091590) | 8,100 | +4.38 | 815,115 |
30 | 루멘스(038060) | 1,499 | +4.17 | 187,478 |
31 | 인피니트헬스케어(071200) | 5,780 | +4.14 | 3,842,960 |
32 | 이지케어텍(099750) | 24,100 | +4.10 | 71,779 |
33 | 모아데이타(288980) | 3,135 | +3.98 | 37,914,040 |
34 | 제이엠티(094970) | 3,535 | +3.97 | 257,488 |
35 | 나인테크(267320) | 3,865 | +3.90 | 8,695,426 |
36 | 드림씨아이에스(223250) | 24,050 | +3.89 | 607,150 |
37 | 원풍(008370) | 4,385 | +3.66 | 4,254,524 |
38 | 알테오젠(196170) | 76,500 | +3.52 | 3,548,344 |
39 | 싸이토젠(217330) | 15,530 | +3.46 | 90,061 |
40 | 구영테크(053270) | 3,045 | +3.40 | 1,789,240 |
41 | 엑스페릭스(317770) | 8,200 | +3.27 | 422,988 |
42 | 코위버(056360) | 6,890 | +3.14 | 812,938 |
43 | 케이엠(083550) | 5,130 | +3.12 | 473,589 |
44 | EDGC(245620) | 1,094 | +3.01 | 1,202,525 |
45 | 금양그린파워(282720) | 17,150 | +3.00 | 3,184,384 |
46 | 위더스제약(330350) | 7,620 | +2.83 | 1,067,557 |
47 | 코콤(015710) | 5,480 | +2.81 | 3,769,802 |
48 | 엑셈(205100) | 5,360 | +2.68 | 758,521 |
49 | 디어유(376300) | 41,750 | +2.58 | 194,665 |
50 | 큐라티스(348080) | 3,300 | +2.48 | 903,085 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 23:30 기준